Home

Data Gererated by Device's MAC:E89F6DE8F114/洗衣機
我的陽台
臺中市太平區永平南路40巷5號3樓之8;
Date Time Water Consumption(Litre) Water Flow(LPM)
2022/04/07 10.85555609 0.02579884
2022/04/09 0.00000000 0.00000000
2022/04/17 12.72666597 0.94421717
2022/04/18 24.17999922 0.14095231
2022/04/19 0.71554999 0.00049616
2022/04/20315.27332982 0.21891654
2022/04/21 0.42222100 0.00029339
2022/04/22 0.91777599 0.00063728
2022/04/23323.94444351 0.22481874
2022/04/24308.90443739 0.21802378
2022/04/25 0.39333099 0.00027351
2022/04/26 0.91110799 0.00063265
2022/04/27 0.87111199 0.00060618
2022/04/28353.13999545 0.24538620
2022/04/29 0.57110900 0.00039799
2022/04/30323.77555215 0.22498067
2022/05/01 0.02666600 0.00008655
2022/05/02 0.14888900 0.00568206
2022/05/03 0.51777400 0.00035929
2022/05/04 0.86888699 0.00060420
2022/05/05 0.43777700 0.00030398
2022/05/06 0.57111399 0.00039771
2022/05/07326.03999702 0.22908307
2022/05/08298.16666559 0.20944363
2022/05/09 0.59999400 0.00046477
2022/05/10 0.52444200 0.00036416
2022/05/11 0.84221999 0.00058777
2022/05/12 0.56444600 0.00039335
2022/05/13 0.69110799 0.00048092
2022/05/14302.16443743 0.21102366
2022/05/15 1.62665899 0.00114032
2022/05/16 0.56888499 0.00039453
2022/05/17 0.43554899 0.00030104
2022/05/18 0.65111000 0.00045209
2022/05/19 0.67999499 0.00047285
2022/05/20 0.55999799 0.00038812
2022/05/21324.53333006 0.22550287
2022/05/22194.97777703 0.13501740
2022/05/23 97.62444612 0.06778755
2022/05/24 0.55777399 0.00038758
2022/05/25 1.02000200 0.00070826
2022/05/26 0.94222199 0.00065472
2022/05/27165.46444690 0.11497619
2022/05/28470.14222324 0.32645296
2022/05/29190.97999399 0.13234058
2022/05/30 0.68444100 0.00047628
2022/05/31 0.89333199 0.00062030
2022/06/01 1.01555400 0.00070669
2022/06/02 0.90888899 0.00063111
2022/06/03 0.23333200 0.00042664
2022/06/21 0.51555500 0.01126407
2022/06/22 1.19555299 0.00083477
2022/06/23340.75777929 0.23695240
2022/06/24 0.80444500 0.00055858
2022/06/25 1.23333499 0.00085639
2022/06/26197.39554893 0.13713633
2022/06/27328.60222181 0.22817174
2022/06/28 1.03777399 0.00072116
2022/06/29 0.99110799 0.00068820
2022/06/30 0.86222000 0.00059870
2022/07/01332.15776993 0.23064060
2022/07/02 1.79777699 0.00124832
2022/07/03195.52443974 0.13586378
2022/07/04 1.11777599 0.00077615
2022/07/05 0.74888600 0.00052000
2022/07/06 1.11777600 0.00077615
2022/07/07 0.84222199 0.00058523
2022/07/08 1.17333499 0.00081473
2022/07/09328.93111160 0.24856325
2022/07/10196.74666936 0.14984545
2022/07/11 1.33555399 0.00092737
2022/07/12 0.89555699 0.00062218
2022/07/13 0.97777200 0.00067942
2022/07/14 0.81555600 0.00056711
2022/07/15 0.90444600 0.00062847
2022/07/16332.98888778 0.23138239
2022/07/17 1.46666599 0.00102099
Made by BruceTsao 2026/05/10 09:29:52