Home

Data Gererated by Device's MAC:441793EFFE28/126後澆水系統
509_1
新北市新店區安和路三段100號 ;
Date Time Water Consumption(Litre) Water Flow(LPM)
2022/05/13 0.00000000 0.00000000
2022/06/05 73.12222099 0.13895496
2022/06/06212.00888777 0.14721275
2022/06/07211.85777771 0.14721350
2022/06/08 73.59555560 0.05113930
2022/06/09 4.92222209 0.00342276
2022/06/10 1.36222202 0.00111004
2022/06/11 1.25777803 0.00087399
2022/06/12 1.87777799 0.00130481
2022/06/13 1.77999999 0.00123687
2022/06/14 1.62444302 0.00112959
2022/06/15 0.70888901 0.00049078
2022/06/16 2.21777896 0.00154217
2022/06/17 0.82666700 0.00057443
2022/06/18 1.03111101 0.00071649
2022/06/19 1.09777697 0.00076281
2022/06/20 1.68666597 0.00117201
2022/06/21 0.54888799 0.00038168
2022/06/22 1.12444502 0.00078134
2022/06/23 1.26444600 0.00087799
2022/06/24 1.58222199 0.00110023
2022/06/25 2.66888900 0.00185453
2022/06/26 1.67333402 0.00116358
2022/06/27 1.39777703 0.00097127
2022/06/28 1.13555400 0.00079020
2022/06/29 1.58888798 0.00112262
2022/06/30 1.13333301 0.00078752
2022/07/01 0.80222100 0.00055744
2022/07/02 2.47777702 0.00172297
2022/07/03 1.32222300 0.00091811
2022/07/04 1.40222200 0.00097366
2022/07/05 1.15777699 0.00080508
2022/07/06 1.22666600 0.00085237
2022/07/07 1.03777901 0.00072112
2022/07/08 1.65777700 0.00115277
2022/07/09 1.37777700 0.00104033
2022/07/10 1.34444402 0.00102396
2022/07/11 1.84666695 0.00128319
2022/07/12 1.13111199 0.00078598
2022/07/13 0.87333199 0.00060729
2022/07/14 0.57333400 0.00039868
2022/07/15 0.54444500 0.00037832
2022/07/16 1.85111197 0.00128536
2022/07/17 0.99555601 0.00070338
2022/07/18 1.99110999 0.00138955
2022/07/19 1.12444499 0.00078078
2022/07/20 1.51777902 0.00105999
2022/07/21 1.18000001 0.00082113
2022/07/22 1.37777700 0.00100954
2022/07/23 1.55333302 0.00112913
2022/07/24 0.75999801 0.00053231
2022/07/25 1.65777802 0.00121108
2022/07/26 1.14888898 0.00079890
2022/07/27 1.07555398 0.00075716
2022/07/28 1.08444399 0.00076176
2022/07/29 1.89555601 0.00132001
2022/07/30 1.24888800 0.00087157
2022/07/31 1.03555700 0.00071906
2022/08/01 1.33333400 0.00096173
2022/08/02 1.12222200 0.00079522
2022/08/03 0.80666501 0.00056377
2022/08/04 0.89333302 0.00063303
2022/08/05 0.61777801 0.00043681
2022/08/06 1.14888898 0.00080005
2022/08/07 0.78444400 0.00054548
2022/08/08 1.23333398 0.00085762
2022/08/09 0.70222201 0.00048936
2022/08/10 1.30222202 0.00090552
2022/08/11 1.25111201 0.00086874
2022/08/12 0.36444401 0.00025268
2022/08/13 0.97333500 0.00067878
2022/08/14 0.74444401 0.00052066
2022/08/15 1.70222305 0.00120799
2022/08/16 1.51777697 0.00106615
2022/08/17 0.76888899 0.00055751
2022/08/18 1.49111200 0.00104590
2022/08/19 1.07555499 0.00077851
2022/08/20 1.02666699 0.00088115
2022/08/21 0.81111100 0.00060217
2022/08/22 1.54222100 0.00107940
2022/08/23 0.50889000 0.00038667
2022/08/24 1.14888900 0.00082148
2022/08/25 1.04222201 0.00072525
2022/08/26 1.38444399 0.00096132
2022/08/27 1.24888802 0.00086781
2022/08/28 0.44666600 0.00031217
2022/08/29 1.35999901 0.00094570
2022/08/30 1.12222198 0.00077980
2022/08/31 1.10444500 0.00076745
2022/09/01 1.22666598 0.00085237
2022/09/02 1.22888902 0.00085453
2022/09/03 1.30444400 0.00090577
2022/09/04 1.04222200 0.00072421
2022/09/05 1.28666501 0.00089406
2022/09/06 1.68444401 0.00118408
2022/09/07 1.47333401 0.00102304
2022/09/08 0.33333299 0.00023162
2022/09/09 0.94888899 0.00065983
2022/09/10 1.44888699 0.00100751
2022/09/11 0.79999799 0.00055550
2022/09/12 1.62888899 0.00113268
2022/09/13 2.10666599 0.00146386
2022/09/14 1.89777695 0.00131966
2022/09/15 1.41333301 0.00098208
2022/09/16 1.08222101 0.00075200
2022/09/17 0.84888899 0.00058987
2022/09/18 1.26222401 0.00087645
2022/09/19 1.17777899 0.00081782
2022/09/20 1.40666699 0.00097745
2022/09/21 1.17333499 0.00081531
2022/09/22 1.75333300 0.00121834
2022/09/23 1.55111100 0.00107705
2022/09/24 0.79111199 0.00055011
2022/09/25 1.12444500 0.00078078
2022/09/26 1.14222098 0.00079312
2022/09/27 1.11777797 0.00078176
2022/09/28 0.93333301 0.00064854
2022/09/29 1.76000000 0.00122297
2022/09/30 0.64666498 0.00044935
2022/10/01 1.62222204 0.00112642
2022/10/02 1.61777702 0.00112414
2022/10/03 1.63555503 0.00113650
2022/10/04 1.27111099 0.00088389
2022/10/05 1.59111098 0.00110482
2022/10/06 1.19555500 0.00083135
2022/10/07 1.54888902 0.00107550
2022/10/08 1.13777798 0.00082068
2022/10/09 1.45111100 0.00100906
2022/10/10 1.75333398 0.00121834
2022/10/11 1.48666599 0.00103378
2022/10/12 1.93999998 0.00134805
2022/10/13 1.24222200 0.00086256
2022/10/14 1.11111102 0.00077263
2022/10/15 2.27777703 0.00158162
2022/10/16 1.57999901 0.00109789
2022/10/17 1.39555502 0.00097043
2022/10/18 1.74666701 0.00121371
2022/10/19 0.75778000 0.00052732
2022/10/20 1.28444404 0.00089252
2022/10/21 0.69111099 0.00049554
2022/10/22 0.74222100 0.00052595
2022/10/23 0.86888800 0.00060333
2022/10/24 1.17333300 0.00081590
2022/10/25 1.76444398 0.00122518
2022/10/26 2.16000001 0.00149984
2022/10/27 1.41777800 0.00098446
2022/10/28 1.00888901 0.00070155
2022/10/29 1.06666699 0.00074066
2022/10/30 1.37777698 0.00095806
2022/10/31 0.88222201 0.00061259
2022/11/01 1.20444401 0.00083753
2022/11/02 1.29111102 0.00089651
2022/11/03 1.00222099 0.00069641
2022/11/04 1.14000098 0.00079215
2022/11/05 1.01333401 0.00070464
2022/11/06 1.56666701 0.00108785
2022/11/07 1.15777699 0.00080508
2022/11/08 1.31777699 0.00091503
2022/11/09 0.69777699 0.00048521
2022/11/10 1.34888902 0.00093663
2022/11/11 1.39777800 0.00097127
2022/11/12 1.91777798 0.00133261
2022/11/13 1.04888902 0.00072884
2022/11/14 0.88444298 0.00061413
2022/11/15 1.49111204 0.00103687
2022/11/16 1.62222100 0.00112885
2022/11/17 1.48888902 0.00103533
2022/11/18 1.41555402 0.00098433
2022/11/19 0.82444500 0.00057288
2022/11/20 1.44444497 0.00100298
2022/11/21 0.98444399 0.00069606
2022/11/22 1.32444400 0.00091966
2022/11/23 0.96000000 0.00066660
2022/11/24 1.17111100 0.00081435
2022/11/25 1.35777798 0.00094280
2022/11/26 1.52222099 0.00105774
2022/11/27 1.36888899 0.00095120
2022/11/28 1.78444400 0.00123996
2022/11/29 1.28888800 0.00089625
2022/11/30 1.50888901 0.00104773
2022/12/01 1.17555498 0.00081627
2022/12/02 1.35555503 0.00094261
2022/12/03 0.97777798 0.00067943
2022/12/04 1.48222198 0.00102995
2022/12/05 1.56666704 0.00108785
2022/12/06 0.34222101 0.00023763
2022/12/07 0.87777902 0.00060950
2022/12/08 0.87333300 0.00060642
2022/12/09 1.45999997 0.00101524
2022/12/10 0.86444399 0.00060111
2022/12/11 1.88444401 0.00130850
2022/12/12 0.76222399 0.00052965
2022/12/13 1.10444500 0.00076689
2022/12/14 1.75777897 0.00122143
2022/12/15 1.68888902 0.00117356
2022/12/16 1.63777799 0.00113722
2022/12/17 1.87333203 0.00130266
2022/12/18 0.95777798 0.00066553
2022/12/19 1.35111200 0.00093817
2022/12/20 1.41777800 0.00098588
2022/12/21 1.31333299 0.00091194
2022/12/22 1.98888902 0.00138103
2022/12/23 1.26222200 0.00087708
2022/12/24 2.14444400 0.00148904
2022/12/25 2.03333197 0.00141392
2022/12/26 1.33999900 0.00093046
2022/12/27 1.22444400 0.00085022
2022/12/28 2.66444301 0.00186349
2022/12/29 1.55555603 0.00109373
2022/12/30 1.41333201 0.00099679
2022/12/31 2.52888904 0.00177173
2023/01/01 2.40888802 0.00167883
2023/01/02 2.45555500 0.00170983
2023/01/03 1.80444398 0.00125909
2023/01/04 1.14888801 0.00079833
2023/01/05 1.88888898 0.00131159
2023/01/06 2.33777900 0.00162562
2023/01/07 2.74444505 0.00193624
2023/01/08 1.69999998 0.00118128
2023/01/09 2.03333401 0.00141189
2023/01/10 2.54222198 0.00177544
2023/01/11 1.03999999 0.00072527
2023/01/12 1.35999898 0.00094570
2023/01/13 1.84444505 0.00128165
2023/01/14 2.34888998 0.00184265
2023/01/15 1.38888899 0.00096788
2023/01/16 3.14444506 0.00218498
2023/01/17 2.27777699 0.00159306
2023/01/18 3.14222105 0.00218343
2023/01/19 1.99999900 0.00139374
2023/01/20 0.97111000 0.00068198
2023/01/21 1.88222204 0.00131068
2023/01/22 1.40222300 0.00097647
2023/01/23 1.29111099 0.00090169
2023/01/24 1.05333202 0.00073457
2023/01/25 2.33333303 0.00162471
2023/01/26 2.85333497 0.00199128
2023/01/27 2.13333398 0.00149010
2023/01/28 1.88444498 0.00131355
2023/01/29 2.14666798 0.00148247
2023/01/30 1.25999998 0.00088056
2023/01/31 1.37555702 0.00096368
2023/02/01 0.91999999 0.00065209
2023/02/02 1.91111103 0.00133425
2023/02/03 0.80888901 0.00056564
2023/02/04 1.12888799 0.00078935
2023/02/05 2.11111204 0.00146234
2023/02/06 1.81777802 0.00126585
2023/02/07 3.15111099 0.00218961
2023/02/08 1.94444400 0.00135211
2023/02/09 2.46666601 0.00171401
2023/02/10 1.07333200 0.00074529
2023/02/11 1.90666600 0.00132584
2023/02/12 2.19555401 0.00152672
2023/02/13 1.24666699 0.00086627
2023/02/14 0.79777801 0.00055395
2023/02/15 2.10888907 0.00146751
2023/02/16 1.76444402 0.00123582
2023/02/17 2.92444299 0.00207078
2023/02/18 1.07555501 0.00076721
2023/02/19 2.05555400 0.00145553
2023/02/20 1.27777801 0.00089626
2023/02/21 2.03555505 0.00141343
2023/02/22 1.55111097 0.00107859
2023/02/23 2.06000099 0.00143246
2023/02/24 1.72889000 0.00120135
2023/02/25 1.87333300 0.00130172
2023/02/26 1.38222103 0.00096115
2023/02/27 2.25999902 0.00157040
2023/02/28 1.34222197 0.00093200
2023/03/01 1.74888997 0.00121612
2023/03/02 1.10222202 0.00076590
2023/03/03 2.68222100 0.00186379
2023/03/04 1.91999903 0.00133415
2023/03/05 1.58000100 0.00109789
2023/03/06 2.33555599 0.00164178
2023/03/07 2.30444401 0.00160244
2023/03/08 3.36666597 0.00235974
2023/03/09 1.07333301 0.00074851
2023/03/10 3.33777698 0.00231932
2023/03/11 1.42888901 0.00099218
2023/03/12 1.37777798 0.00095738
2023/03/13 1.97111098 0.00137065
2023/03/14 2.11111097 0.00147330
2023/03/15 1.34666601 0.00095081
2023/03/16 1.89111200 0.00131597
2023/03/17 2.46000100 0.00171040
2023/03/18 1.48444398 0.00103075
2023/03/19 0.97555500 0.00067788
2023/03/20 2.02888905 0.00140981
2023/03/21 2.37555605 0.00165070
2023/03/22 3.13111203 0.00217728
2023/03/23 0.69111103 0.00072899
2023/03/24 1.50888903 0.00104999
2023/03/25 1.32444501 0.00092698
2023/03/26 1.62444301 0.00112959
2023/03/27 1.41777800 0.00099230
2023/03/28 2.51333203 0.00178491
2023/03/29 2.44888799 0.00170044
2023/03/30 1.90666601 0.00132679
2023/03/31 2.51999901 0.00175359
2023/04/01 1.63111097 0.00113422
2023/04/02 1.35555600 0.00094397
2023/04/03 1.96222298 0.00136447
2023/04/04 1.75333400 0.00121834
2023/04/05 2.84888798 0.00198103
2023/04/06 2.16888798 0.00150601
2023/04/07 0.73333400 0.00050921
2023/04/08 1.58000000 0.00109868
2023/04/09 1.11333401 0.00077473
2023/04/10 0.76666600 0.00053235
2023/04/11 0.66222299 0.00048526
2023/04/12 1.04222202 0.00072630
2023/04/13 1.52222198 0.00105927
2023/04/14 0.57333499 0.00039954
2023/04/15 1.72222100 0.00132736
2023/04/16 0.87111098 0.00060487
2023/04/17 0.79999901 0.00056648
2023/04/18 0.92666600 0.00064345
2023/04/19 0.95999899 0.00066948
2023/04/20 0.67777799 0.00047097
2023/04/21 1.88222198 0.00131451
2023/04/22 1.34444398 0.00093556
2023/04/23 1.99555399 0.00138864
2023/04/24 1.32444498 0.00092098
2023/04/25 1.27555599 0.00089340
2023/04/26 1.73999901 0.00120907
2023/04/27 1.61555603 0.00112341
2023/04/28 2.25111001 0.00156423
2023/04/29 1.88666600 0.00131287
2023/04/30 1.29333400 0.00090455
2023/05/01 1.74444502 0.00121391
2023/05/02 1.15111100 0.00080045
2023/05/03 1.13333301 0.00078808
2023/05/04 1.05333301 0.00073298
2023/05/05 1.13555499 0.00079248
2023/05/06 2.63111105 0.00183223
2023/05/07 1.39111199 0.00096664
2023/05/08 2.27777803 0.00158961
2023/05/09 1.05777901 0.00073502
2023/05/10 1.02888700 0.00071804
2023/05/11 1.46000000 0.00128850
2023/05/24 0.42666600 0.00065926
2023/05/25 0.67999999 0.00047251
2023/05/26 2.02222199 0.00140619
2023/05/27 1.01111001 0.00070259
2023/05/28 1.04444502 0.00072523
2023/05/29 1.35333298 0.00203898
2023/06/07 1.04666601 0.00218507
2023/06/08 1.12888999 0.00078613
2023/06/09 1.13777801 0.00079061
2023/06/10 1.92000001 0.00133415
2023/06/11 2.21555598 0.00153842
2023/06/12 2.86889005 0.00199350
2023/06/13 1.24222302 0.00086256
2023/06/14 1.13999899 0.00079215
2023/06/15 1.19777598 0.00083230
2023/06/16 1.36000000 0.00094434
2023/06/17 1.44444397 0.00100370
2023/06/18 1.33333400 0.00092649
2023/06/19 2.93555500 0.00203836
2023/06/20 1.48888903 0.00103458
2023/06/21 2.03555598 0.00141546
2023/06/22 1.40666698 0.00097745
2023/06/23 2.64888803 0.00184063
2023/06/24 2.90444301 0.00201821
2023/06/25 1.57777899 0.00109714
2023/06/26 1.98222202 0.00137838
2023/06/27 2.36888798 0.00164844
2023/06/28 1.86444603 0.00129555
2023/06/29 2.16222300 0.00150679
2023/06/30 1.44000100 0.00100205
2023/07/01 2.58889003 0.00180023
2023/07/02 2.45555499 0.00170507
2023/07/03 3.32666704 0.00230994
2023/07/04 1.10444401 0.00076855
2023/07/05 1.19999901 0.00083625
2023/07/06 1.29555498 0.00094791
2023/07/07 1.46444299 0.00111901
2023/07/08 0.75777900 0.00056339
2023/07/09 1.15333400 0.00090476
2023/07/10 1.28222202 0.00089162
2023/07/11 1.84444402 0.00128165
2023/07/12 36.94888844 0.02565622
2023/07/13 10.15555406 0.00707203
2023/07/14 90.04666805 0.06270582
2023/07/15 43.88444416 0.03047207
2023/07/16 45.55555619 0.03163244
2023/07/17 44.97777911 0.03127615
2023/07/18 44.80222354 0.03113170
2023/07/19 45.07777583 0.03136824
2023/07/20 43.23110936 0.03001841
2023/07/21 42.12222201 0.03015771
2023/07/22 42.61777720 0.02963508
2023/07/23 43.04000062 0.02988571
2023/07/24 40.26444517 0.02797853
2023/07/25 39.55111199 0.02746313
2023/07/26 40.71777801 0.02829354
2023/07/27 39.90888703 0.02777137
2023/07/28 41.14000119 0.02858693
2023/07/29 42.08444462 0.02926422
2023/07/30 43.27555537 0.03004928
2023/07/31 42.95111044 0.02982399
2023/08/01 43.68444528 0.03033320
2023/08/02 42.38666602 0.02947437
2023/08/03 42.21777865 0.02931479
2023/08/04 42.11333450 0.02926327
2023/08/05 20.71111169 0.01440187
2023/08/06 0.63333299 0.00044008
2023/08/07 1.14000201 0.00079158
2023/08/08 1.99333401 0.00138610
2023/08/09 0.88666699 0.00061700
2023/08/10 1.28444400 0.00089188
2023/08/11 0.46222299 0.00032118
2023/08/12 1.19555600 0.00083135
2023/08/13 0.55555600 0.00038604
2023/08/14 0.87555600 0.00061592
2023/08/15 0.64888901 0.00045154
2023/08/16 0.98000000 0.00068097
2023/08/17 1.26444398 0.00087926
2023/08/18 0.74000000 0.00051420
2023/08/19 0.78222199 0.00054354
2023/08/20 1.32888802 0.00092340
2023/08/21 1.27111199 0.00088326
2023/08/22 1.09777702 0.00076226
2023/08/23 0.37111101 0.00025769
2023/08/24 1.38000000 0.00096168
2023/08/25 1.42444401 0.00099051
2023/08/26 1.97555599 0.00137177
2023/08/27 0.94888902 0.00065888
2023/08/28 1.44666500 0.00100524
2023/08/29 1.50444502 0.00106063
2023/08/30 0.81111002 0.00056362
2023/08/31 0.83333301 0.00057947
2023/09/01 0.67555500 0.00047145
2023/09/02 0.97111199 0.00067480
2023/09/03 1.41555599 0.00098292
2023/09/04 2.00666695 0.00139437
2023/09/05 1.16888898 0.00081164
2023/09/06 0.45333499 0.00031478
2023/09/07 0.39333401 0.00027351
2023/09/08 1.17555603 0.00081686
2023/09/09 1.01110998 0.00070209
2023/09/10 0.63555400 0.00044194
2023/09/11 1.32666698 0.00092186
2023/09/12 1.04888800 0.00072832
2023/09/13 0.86222200 0.00059870
2023/09/14 1.31111100 0.00091105
2023/09/15 0.77777699 0.00054045
2023/09/16 1.21777798 0.00084681
2023/09/17 0.81333300 0.00056516
2023/09/18 1.06888801 0.00074274
2023/09/19 0.56222199 0.00039067
2023/09/20 1.02888899 0.00071546
2023/09/21 1.27333200 0.00088671
2023/09/22 1.35555603 0.00103732
2023/09/23 1.30888901 0.00090885
2023/09/24 0.60666599 0.00042186
2023/09/25 0.85777800 0.00059647
2023/09/26 2.30666600 0.00160168
2023/09/27 1.71555499 0.00119209
2023/09/28 0.51555500 0.00035799
2023/09/29 1.08888800 0.00075718
2023/09/30 1.28666702 0.00089407
2023/10/01 1.00000001 0.00069537
2023/10/02 0.70444401 0.00048950
2023/10/03 0.62000099 0.00043051
2023/10/04 0.81333401 0.00056557
2023/10/05 1.58444499 0.00110177
2023/10/06 0.98222100 0.00068498
2023/10/07 1.06666599 0.00074119
2023/10/08 1.45555501 0.00100672
2023/10/09 1.07777798 0.00074892
2023/10/10 0.85111000 0.00059099
2023/10/11 0.99999999 0.00069687
2023/10/12 1.17333399 0.00081531
2023/10/13 1.00444496 0.00069796
2023/10/14 0.51555601 0.00035850
2023/10/15 1.16444498 0.00080914
2023/10/16 0.89333400 0.00062120
2023/10/17 1.58222301 0.00109865
2023/10/18 0.84444601 0.00058847
2023/10/19 1.30889001 0.00090885
2023/10/20 1.17999999 0.00082054
2023/10/21 1.05111102 0.00073144
2023/10/22 1.03111098 0.00071700
2023/10/23 0.37777799 0.00026232
2023/10/24 0.70666700 0.00049459
2023/10/25 0.88000000 0.00061192
2023/10/26 0.92000001 0.00063974
2023/10/27 1.31777799 0.00091568
2023/10/28 1.35333399 0.00094039
2023/10/29 1.18888800 0.00082612
2023/10/30 0.79333301 0.00055126
2023/10/31 0.79777698 0.00055675
2023/11/01 0.41999901 0.00029247
2023/11/02 2.09555701 0.00145614
2023/11/03 0.61111101 0.00042495
2023/11/04 0.86222300 0.00059870
2023/11/05 1.26222202 0.00087645
2023/11/06 0.59111101 0.00041104
2023/11/07 1.02888800 0.00071443
2023/11/08 1.67333300 0.00116275
2023/11/09 0.81777702 0.00056866
2023/11/10 0.90888900 0.00063111
2023/11/11 1.02888900 0.00071494
2023/11/12 0.31111001 0.00021634
2023/11/13 0.71555600 0.00049829
2023/11/14 1.59111100 0.00110561
2023/11/15 1.27777599 0.00088917
2023/11/16 0.43555600 0.00030309
2023/11/17 0.90444502 0.00062847
2023/11/18 1.14888899 0.00079833
2023/11/19 1.44889000 0.00100679
2023/11/20 0.73111099 0.00050766
2023/11/21 0.89777602 0.00062609
2023/11/22 0.77111101 0.00053775
2023/11/23 1.94888899 0.00135617
2023/11/24 1.51111101 0.00104927
2023/11/25 0.25777800 0.00017925
2023/11/26 0.39333299 0.00027332
2023/11/27 1.47777701 0.00102834
2023/11/28 0.76444501 0.00053310
2023/11/29 1.11111198 0.00077375
2023/11/30 1.08222198 0.00075363
2023/12/01 1.63777702 0.00113804
2023/12/02 1.04222199 0.00072421
2023/12/03 1.00222200 0.00069691
2023/12/04 0.84666599 0.00058875
2023/12/05 1.38444499 0.00096201
2023/12/06 0.56444500 0.00039193
2023/12/07 1.57999901 0.00110106
2023/12/08 0.77777699 0.00054123
2023/12/09 0.67333301 0.00046821
2023/12/10 1.02444400 0.00071185
2023/12/11 0.80444399 0.00055939
2023/12/12 1.02666701 0.00071340
2023/12/13 21.96000008 0.01527030
2023/12/14 38.47999850 0.02683497
2023/12/15 19.73111075 0.02151644
2023/12/16 0.00000000 0.00000000
2023/12/21 19.73333383 0.03521629
2023/12/22 39.07999990 0.02713600
2023/12/23 38.89333371 0.02702579
2023/12/24 39.29777759 0.02728722
2023/12/25 39.30222205 0.02734921
2023/12/26 40.40222210 0.02815518
2023/12/27 40.00888856 0.02780096
2023/12/28 39.74222241 0.02761566
2023/12/29 40.28444537 0.02799243
2023/12/30 40.21777773 0.02794611
2023/12/31 40.14666574 0.02791675
2024/01/01 39.66222098 0.02756007
2024/01/02 39.58666594 0.02748782
2024/01/03 39.51555425 0.02751746
2024/01/04 39.54666529 0.02749953
2024/01/05 39.24444389 0.02726977
2024/01/06 40.19333321 0.02794920
2024/01/07 39.39111182 0.02735203
2024/01/08 39.49999864 0.02770609
2024/01/09 39.56222304 0.02857871
2024/01/10 40.21111069 0.02824585
2024/01/11 39.62888781 0.02751714
2024/01/12 39.58888821 0.02758839
2024/01/13 39.70666762 0.02757114
2024/01/14 39.76444419 0.02761126
2024/01/15 39.76222379 0.02762956
2024/01/16 39.89777763 0.02774368
2024/01/17 39.43111140 0.02741917
2024/01/18 39.55999970 0.02762797
2024/01/19 39.45777845 0.02743772
2024/01/20 40.26222252 0.02799710
2024/01/21 39.41777805 0.02739021
2024/01/22 39.69333339 0.02760151
2024/01/23 19.95333391 0.01453315
2024/01/24 39.64888845 0.02755080
2024/01/25 39.17999968 0.02720544
2024/01/26 40.32888883 0.02802331
2024/01/27 40.21999931 0.02802819
2024/01/28 40.50222248 0.02812355
2024/01/29 40.47111100 0.02814236
2024/01/30 40.40000132 0.02795398
2024/01/31 39.50666673 0.02747171
2024/02/01 39.74222204 0.02759583
2024/02/02 39.52444288 0.02748407
2024/02/03 40.81555569 0.02838187
2024/02/04 40.45777702 0.02813308
2024/02/05 39.73111172 0.02762778
2024/02/06 39.83333159 0.02802118
2024/02/07 40.01333217 0.02780404
2024/02/08 39.79777711 0.02763441
2024/02/09 40.01777852 0.02782712
2024/02/10 39.64888898 0.02755080
2024/02/11 39.04000079 0.02710823
2024/02/12 39.33777841 0.02731500
2024/02/13 39.28666767 0.02731873
2024/02/14 38.98444423 0.02708910
2024/02/15 38.83111149 0.02698255
2024/02/16 39.08888993 0.02718120
2024/02/17 39.72444475 0.02744166
2024/02/18 39.76888859 0.02761139
2024/02/19 39.90000036 0.02782524
2024/02/20 40.11111028 0.02787199
2024/02/21 39.35777841 0.02744711
2024/02/22 39.92222097 0.02773030
2024/02/23 40.07777871 0.02782883
2024/02/24 39.60222237 0.02753449
2024/02/25 39.64889002 0.02755080
2024/02/26 40.40222102 0.02809445
2024/02/27 39.48222196 0.02745471
2024/02/28 39.94222093 0.02773471
2024/02/29 39.38222231 0.02738518
2024/03/01 40.27777690 0.02798780
2024/03/02 39.49777733 0.02750508
2024/03/03 39.56888876 0.02749521
2024/03/04 40.01111121 0.02780250
2024/03/05 40.10444513 0.02785292
2024/03/06 40.77555600 0.02835406
2024/03/07 39.28888881 0.02730065
2024/03/08 40.37777695 0.02797625
2024/03/09 39.94666487 0.02775772
2024/03/10 39.92000106 0.02771928
2024/03/11 40.21777847 0.02806709
2024/03/12 39.97999917 0.02780085
2024/03/13 40.02666461 0.02795388
2024/03/14 40.31333351 0.02805281
2024/03/15 39.99777910 0.02785326
2024/03/16 40.10444471 0.02790745
2024/03/17 40.31333449 0.02803982
2024/03/18 40.08222136 0.02787193
2024/03/19 40.45555489 0.02823302
2024/03/20 40.26889020 0.02816372
2024/03/21 40.02888957 0.02781485
2024/03/22 39.43777720 0.02716300
2024/03/23 39.67777776 0.02763042
2024/03/24 40.51555745 0.02817326
2024/03/25 41.44222313 0.02883837
2024/03/26 41.08444545 0.02854833
2024/03/27 40.55999894 0.02824478
2024/03/28 40.78444465 0.02831952
2024/03/29 39.80444172 0.02767878
2024/03/30 39.89777815 0.02770385
2024/03/31 31.45111155 0.02227039
2024/04/01 40.42888784 0.02827562
2024/04/02 39.99111083 0.02796944
2024/04/03 28.31777716 0.01967716
2024/04/04 40.13777682 0.02787049
2024/04/05 39.86888653 0.02770367
2024/04/06 40.52444298 0.02813898
2024/04/07 40.84888688 0.02840505
2024/04/08 40.69333308 0.02839896
2024/04/09 40.14444424 0.02807668
2024/04/10 40.18000058 0.02793993
2024/04/11 41.27555533 0.02897251
2024/04/12 40.52666746 0.02838505
2024/04/13 38.75555457 0.02692705
2024/04/14 40.70222197 0.02859082
2024/04/15 40.80444452 0.02910652
2024/04/16 41.06222278 0.02855340
2024/04/17 40.53333352 0.02818562
2024/04/18 40.22000031 0.02802819
2024/04/19 40.98666540 0.02941001
2024/04/20 41.21111026 0.02878107
2024/04/21 40.70444536 0.02828428
2024/04/22 41.39333364 0.02880435
2024/04/23 41.01333142 0.02860165
2024/04/24 40.82444314 0.02836766
2024/04/25 41.25555730 0.02893748
2024/04/26 40.69999984 0.02834227
2024/04/27 41.90444559 0.02922309
2024/04/28 40.28889076 0.02809644
2024/04/29 41.23999965 0.02867702
2024/04/30 41.48888844 0.02880867
2024/05/01 40.76000035 0.02834324
2024/05/02 40.70666581 0.02836733
2024/05/03 40.31777810 0.02809633
2024/05/04 41.07777718 0.02856421
2024/05/05 40.86444479 0.02837507
2024/05/06 41.48222183 0.02888699
2024/05/07 40.81999889 0.02854916
2024/05/08 40.72444504 0.02829817
2024/05/09 41.26666754 0.02877832
2024/05/10 40.76666627 0.02834788
2024/05/11 40.50222072 0.02812355
2024/05/12 41.36222163 0.02872071
2024/05/13 41.00444430 0.02851322
2024/05/14 40.92444195 0.02841673
2024/05/15 39.91111113 0.02789332
2024/05/16 40.40666685 0.02819891
2024/05/17 40.50666629 0.02814685
2024/05/18 40.26222233 0.02797699
2024/05/19 40.06222198 0.03513193
2024/05/20 20.62444517 0.02837719
2024/05/21 19.86888862 0.03229974
2024/05/22 40.48444353 0.02815163
2024/05/23 40.83111226 0.02855693
2024/05/24 40.57777708 0.02817602
2024/05/25 40.73555505 0.02832624
2024/05/26 40.59111049 0.02818528
2024/05/27 41.06222118 0.02865640
2024/05/28 40.54444480 0.02962005
2024/05/29 40.77555504 0.02853871
2024/05/30 41.03999836 0.02864089
2024/05/31 41.49333277 0.02893639
2024/06/01 40.57111128 0.02825252
2024/06/02 40.55333280 0.02815904
2024/06/03 41.61999902 0.02896208
2024/06/04 43.05110938 0.02995794
2024/06/05 41.96444394 0.02930719
2024/06/06 40.96666679 0.02875570
2024/06/07 40.61555657 0.02826312
2024/06/08 41.24666679 0.02866105
2024/06/09 31.09999859 0.03184108
2024/06/10 13.52222210 0.01969730
2024/06/11 41.05111200 0.02854567
2024/06/12 41.24222214 0.02865796
2024/06/13 40.96222204 0.02848386
2024/06/14 41.05555618 0.02852825
2024/06/15 40.80666795 0.02835531
2024/06/16 40.86222270 0.02839391
2024/06/17 40.82222238 0.02838651
