Data Gererated by Device's MAC:E89F6DE8F854/和諧樓頂503上方雨撲滿(2 inch)
509_1
新北市新店區安和路三段100號 ;
| Date Time |
Water Consumption(Litre) |
Water Flow(LPM) |
| 2022/05/14 22hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/06 13hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/06 14hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/06 15hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/06 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/06 17hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/06 18hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/06 19hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/06 20hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/06 21hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/06 22hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/06 23hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/07 00hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/07 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/07 02hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/07 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/07 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/07 05hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/07 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/07 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/07 08hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/07 09hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/07 10hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/07 11hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/07 12hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/07 13hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/07 14hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/07 15hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/07 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/07 17hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/07 18hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/07 19hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/07 20hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/07 21hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/07 22hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/07 23hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/08 00hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/08 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/08 02hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/08 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/08 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/08 05hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/08 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/08 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/08 08hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/08 09hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/08 10hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/08 11hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/08 12hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/08 13hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/08 14hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/08 15hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/08 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/08 17hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/08 18hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/08 19hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/08 20hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/08 21hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/19 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/07/19 14hr | 0.0 | 0.0 |
Made by BruceTsao 2026/05/10 09:30:21