Home

Data Gererated by Device's MAC:E89F6DE8DBF4/快樂樓頂509上方雨撲滿(1 inch)
509_1
新北市新店區安和路三段100號 ;
Date Time Water Consumption(Litre) Water Flow(LPM)
2026/01/14 04hr 0.0 0.0
2026/01/14 05hr 0.0 0.0
2026/01/14 06hr 0.0 0.0
2026/01/14 07hr 0.0 0.0
2026/01/14 08hr 0.0 0.0
2026/01/14 09hr 0.0 0.0
2026/01/14 10hr 0.0 0.0
2026/01/14 11hr 0.0 0.0
2026/01/14 12hr 0.0 0.0
2026/01/14 13hr 0.0 0.0
2026/01/14 14hr 0.0 0.0
2026/01/14 15hr 0.0 0.0
2026/01/14 16hr 0.0 0.0
2026/01/14 17hr 0.0 0.0
2026/01/14 18hr 0.0 0.0
2026/01/14 19hr 0.0 0.0
2026/01/14 20hr 0.0 0.0
2026/01/14 21hr 0.0 0.0
2026/01/14 22hr 0.0 0.0
2026/01/14 23hr 0.0 0.0
2026/01/15 00hr 0.0 0.0
2026/01/15 01hr 0.0 0.0
2026/01/15 02hr 0.0 0.0
2026/01/15 03hr 0.0 0.0
2026/01/15 04hr 0.0 0.0
2026/01/15 05hr 0.0 0.0
2026/01/15 06hr 0.0 0.0
2026/01/15 07hr 0.0 0.0
2026/01/15 08hr 0.0 0.0
2026/01/15 09hr 0.0 0.0
2026/01/15 10hr 0.0 0.0
2026/01/15 11hr 0.0 0.0
2026/01/15 12hr 0.0 0.0
2026/01/15 13hr 0.0 0.0
2026/01/15 14hr 0.0 0.0
2026/01/15 15hr 0.0 0.0
2026/01/15 16hr 0.0 0.0
2026/01/15 17hr 0.0 0.0
2026/01/15 18hr 0.0 0.0
2026/01/15 19hr 0.0 0.0
2026/01/15 20hr 0.0 0.0
2026/01/15 21hr 0.0 0.0
2026/01/15 22hr 0.0 0.0
2026/01/15 23hr 0.0 0.0
2026/01/16 00hr 0.0 0.0
2026/01/16 01hr 0.0 0.0
2026/01/16 02hr 0.0 0.0
2026/01/16 03hr 0.0 0.0
2026/01/16 04hr 0.0 0.0
2026/01/16 05hr 0.0 0.0
2026/01/16 06hr 0.0 0.0
2026/01/16 07hr 0.0 0.0
2026/01/16 08hr 0.0 0.0
2026/01/16 09hr 0.0 0.0
2026/01/16 10hr 0.0 0.0
2026/01/16 11hr 0.0 0.0
2026/01/16 12hr 0.0 0.0
2026/01/16 13hr 0.0 0.0
2026/01/16 14hr 0.0 0.0
2026/01/16 15hr 0.0 0.0
2026/01/16 16hr 0.0 0.0
2026/01/16 17hr 0.0 0.0
2026/01/16 18hr 0.0 0.0
2026/01/16 19hr 0.0 0.0
2026/01/16 20hr 0.0 0.0
2026/01/16 21hr 0.0 0.0
2026/01/16 22hr 0.0 0.0
2026/01/16 23hr 0.0 0.0
2026/01/17 00hr 0.0 0.0
2026/01/17 01hr 0.0 0.0
2026/01/17 02hr 0.0 0.0
2026/01/17 03hr 0.0 0.0
2026/01/17 04hr 0.0 0.0
2026/01/17 05hr 0.0 0.0
2026/01/17 06hr 0.0 0.0
2026/01/17 07hr 0.0 0.0
2026/01/17 08hr 0.0 0.0
2026/01/17 09hr 0.0 0.0
2026/01/17 10hr 0.0 0.0
2026/01/17 11hr 0.0 0.0
2026/01/17 12hr 0.0 0.0
2026/01/17 13hr 0.0 0.0
2026/01/17 14hr 0.0 0.0
2026/01/17 15hr 0.0 0.0
2026/01/17 16hr 0.0 0.0
2026/01/17 17hr 0.0 0.0
2026/01/17 18hr 0.0 0.0
2026/01/17 19hr 0.0 0.0
2026/01/17 20hr 0.0 0.0
2026/01/17 21hr 0.0 0.0
2026/01/17 22hr 0.0 0.0
2026/01/17 23hr 0.0 0.0
2026/01/18 00hr 0.0 0.0
2026/01/18 01hr 0.0 0.0
2026/01/18 02hr 0.0 0.0
2026/01/18 03hr 0.0 0.0
2026/01/18 04hr 0.0 0.0
2026/01/18 05hr 0.0 0.0
2026/01/18 06hr 0.0 0.0
2026/01/18 07hr 0.0 0.0
2026/01/18 08hr 0.0 0.0
2026/01/18 09hr 0.0 0.0
2026/01/18 10hr 0.0 0.0
2026/01/18 11hr 0.0 0.0
2026/01/18 12hr 0.0 0.0
2026/01/18 13hr 0.0 0.0
2026/01/18 14hr 0.0 0.0
2026/01/18 15hr 0.0 0.0
2026/01/18 16hr 0.0 0.0
2026/01/18 17hr 0.0 0.0
2026/01/18 18hr 0.0 0.0
2026/01/18 19hr 0.0 0.0
2026/01/18 20hr 0.0 0.0
2026/01/18 21hr 0.0 0.0
2026/01/18 22hr 0.0 0.0
2026/01/18 23hr 0.0 0.0
2026/01/19 00hr 0.0 0.0
2026/01/19 01hr 0.0 0.0
2026/01/19 02hr 0.0 0.0
2026/01/19 03hr 0.0 0.0
2026/01/19 04hr 0.0 0.0
2026/01/19 05hr 0.0 0.0
2026/01/19 06hr 0.0 0.0
2026/01/19 07hr 0.0 0.0
2026/01/19 08hr 0.0 0.0
2026/01/19 09hr 0.0 0.0
2026/01/19 10hr 0.0 0.0
2026/01/19 11hr 0.0 0.0
2026/01/19 12hr 0.0 0.0
2026/01/19 13hr 0.0 0.0
2026/01/19 14hr 0.0 0.0
2026/01/19 15hr 0.0 0.0
2026/01/19 16hr 0.0 0.0
2026/01/19 17hr 0.0 0.0
2026/01/19 18hr 0.0 0.0
2026/01/19 19hr 0.0 0.0
2026/01/19 20hr 0.0 0.0
2026/01/19 21hr 0.0 0.0
2026/01/19 22hr 0.0 0.0
2026/01/19 23hr 0.0 0.0
2026/01/20 00hr 0.0 0.0
2026/01/20 01hr 0.0 0.0
2026/01/20 02hr 0.0 0.0
2026/01/20 03hr 0.0 0.0
2026/01/20 04hr 0.0 0.0
2026/01/20 05hr 0.0 0.0
2026/01/20 06hr 0.0 0.0
2026/01/20 07hr 0.0 0.0
2026/01/20 08hr 0.0 0.0
2026/01/20 09hr 0.0 0.0
2026/01/20 10hr 0.0 0.0
2026/01/20 11hr 0.0 0.0
2026/01/20 12hr 0.0 0.0
2026/01/20 13hr 0.0 0.0
2026/01/20 14hr 0.0 0.0
2026/01/20 15hr 0.0 0.0
2026/01/20 16hr 0.0 0.0
2026/01/20 17hr 0.0 0.0
2026/01/20 18hr 0.0 0.0
2026/01/20 19hr 0.0 0.0
2026/01/20 20hr 0.0 0.0
2026/01/20 21hr 0.0 0.0
2026/01/20 22hr 0.0 0.0
2026/01/20 23hr 0.0 0.0
2026/01/21 00hr 0.0 0.0
2026/01/21 01hr 0.0 0.0
2026/01/21 02hr 0.0 0.0
2026/01/21 03hr 0.0 0.0
2026/01/21 04hr 0.0 0.0
2026/01/21 05hr 0.0 0.0
2026/01/21 06hr 0.0 0.0
2026/01/21 07hr 0.0 0.0
2026/01/21 08hr 0.0 0.0
2026/01/21 09hr 0.0 0.0
2026/01/21 10hr 0.0 0.0
2026/01/21 11hr 0.0 0.0
2026/01/21 12hr 0.0 0.0
2026/01/21 13hr 0.0 0.0
2026/01/21 14hr 0.0 0.0
2026/01/21 15hr 0.0 0.0
2026/01/21 16hr 0.0 0.0
2026/01/21 17hr 0.0 0.0
2026/01/21 18hr 0.0 0.0
2026/01/21 19hr 0.0 0.0
2026/01/21 20hr 0.0 0.0
2026/01/21 21hr 0.0 0.0
2026/01/21 22hr 0.0 0.0
2026/01/21 23hr 0.0 0.0
2026/01/22 00hr 0.0 0.0
2026/01/22 01hr 0.0 0.0
2026/01/22 02hr 0.0 0.0
2026/01/22 03hr 0.0 0.0
2026/01/22 04hr 0.0 0.0
2026/01/22 05hr 0.0 0.0
2026/01/22 06hr 0.0 0.0
2026/01/22 07hr 0.0 0.0
2026/01/22 08hr 0.0 0.0
2026/01/22 09hr 0.0 0.0
2026/01/22 10hr 0.0 0.0
2026/01/22 11hr 0.0 0.0
2026/01/22 12hr 0.0 0.0
2026/01/22 13hr 0.0 0.0
2026/01/22 14hr 0.0 0.0
2026/01/22 15hr 0.0 0.0
2026/01/22 16hr 0.0 0.0
2026/01/22 17hr 0.0 0.0
2026/01/22 18hr 0.0 0.0
2026/01/22 19hr 0.0 0.0
2026/01/22 20hr 0.0 0.0
2026/01/22 21hr 0.0 0.0
2026/01/22 22hr 0.0 0.0
2026/01/22 23hr 0.0 0.0
2026/01/23 00hr 0.0 0.0
2026/01/23 01hr 0.0 0.0
2026/01/23 02hr 0.0 0.0
2026/01/23 03hr 0.0 0.0
2026/01/23 04hr 0.0 0.0
2026/01/23 05hr 0.0 0.0
2026/01/23 06hr 0.0 0.0
2026/01/23 07hr 0.0 0.0
2026/01/23 08hr 0.0 0.0
2026/01/23 09hr 0.0 0.0
2026/01/23 10hr 0.0 0.0
2026/01/23 11hr 0.0 0.0
2026/01/23 12hr 0.0 0.0
2026/01/23 13hr 0.0 0.0
2026/01/23 14hr 0.0 0.0
2026/01/23 15hr 0.0 0.0
2026/01/23 16hr 0.0 0.0
2026/01/23 17hr 0.0 0.0
2026/01/23 18hr 0.0 0.0
2026/01/23 19hr 0.0 0.0
2026/01/23 20hr 0.0 0.0
2026/01/23 21hr 0.0 0.0
2026/01/23 22hr 0.0 0.0
2026/01/23 23hr 0.0 0.0
2026/01/24 00hr 0.0 0.0
2026/01/24 01hr 0.0 0.0
2026/01/24 02hr 0.0 0.0
2026/01/24 03hr 0.0 0.0
2026/01/24 04hr 0.0 0.0
2026/01/24 05hr 0.0 0.0
2026/01/24 06hr 0.0 0.0
2026/01/24 07hr 0.0 0.0
2026/01/24 08hr 0.0 0.0
2026/01/24 09hr 0.0 0.0
2026/01/24 10hr 0.0 0.0
2026/01/24 11hr 0.0 0.0
2026/01/24 12hr 0.0 0.0
2026/01/24 13hr 0.0 0.0
2026/01/24 14hr 0.0 0.0
2026/01/24 15hr 0.0 0.0
2026/01/24 16hr 0.0 0.0
2026/01/24 17hr 0.0 0.0
2026/01/24 18hr 0.0 0.0
2026/01/24 19hr 0.0 0.0
2026/01/24 20hr 0.0 0.0
2026/01/24 21hr 0.0 0.0
2026/01/24 22hr 0.0 0.0
2026/01/24 23hr 0.0 0.0
2026/01/25 00hr 0.0 0.0
2026/01/25 01hr 0.0 0.0
2026/01/25 02hr 0.0 0.0
2026/01/25 03hr 0.0 0.0
2026/01/25 04hr 0.0 0.0
2026/01/25 05hr 0.0 0.0
2026/01/25 06hr 0.0 0.0
2026/01/25 07hr 0.0 0.0
2026/01/25 08hr 0.0 0.0
2026/01/25 09hr 0.0 0.0
2026/01/25 10hr 0.0 0.0
2026/01/25 11hr 0.0 0.0
2026/01/25 12hr 0.0 0.0
2026/01/25 13hr 0.0 0.0
2026/01/25 14hr 0.0 0.0
2026/01/25 15hr 0.0 0.0
2026/01/25 16hr 0.0 0.0
2026/01/25 17hr 0.0 0.0
2026/01/25 18hr 0.0 0.0
2026/01/25 19hr 0.0 0.0
2026/01/25 20hr 0.0 0.0
2026/01/25 21hr 0.0 0.0
2026/01/25 22hr 0.0 0.0
2026/01/25 23hr 0.0 0.0
2026/01/26 00hr 0.0 0.0
2026/01/26 01hr 0.0 0.0
2026/01/26 02hr 0.0 0.0
2026/01/26 03hr 0.0 0.0
2026/01/26 04hr 0.0 0.0
2026/01/26 05hr 0.0 0.0
2026/01/26 06hr 0.0 0.0
2026/01/26 07hr 0.0 0.0
2026/01/26 08hr 0.0 0.0
2026/01/26 09hr 0.0 0.0
2026/01/26 10hr 0.0 0.0
2026/01/26 11hr 0.0 0.0
2026/01/26 12hr 0.0 0.0
2026/01/26 13hr 0.0 0.0
2026/01/26 14hr 0.0 0.0
2026/01/26 15hr 0.0 0.0
2026/01/26 16hr 0.0 0.0
2026/01/26 17hr 0.0 0.0
2026/01/26 18hr 0.0 0.0
2026/01/26 19hr 0.0 0.0
2026/01/26 20hr 0.0 0.0
2026/01/26 21hr 0.0 0.0
2026/01/26 22hr 0.0 0.0
2026/01/26 23hr 0.0 0.0
2026/01/27 00hr 0.0 0.0
2026/01/27 01hr 0.0 0.0
2026/01/27 02hr 0.0 0.0
2026/01/27 03hr 0.0 0.0
2026/01/27 04hr 0.0 0.0
2026/01/27 05hr 0.0 0.0
2026/01/27 06hr 0.0 0.0
2026/01/27 07hr 0.0 0.0
2026/01/27 08hr 0.0 0.0
2026/01/27 09hr 0.0 0.0
2026/01/27 10hr 0.0 0.0
2026/01/27 11hr 0.0 0.0
2026/01/27 12hr 0.0 0.0
2026/01/27 13hr 0.0 0.0
2026/01/27 14hr 0.0 0.0
2026/01/27 15hr 718.9 12.2
2026/01/27 16hr 0.0 0.0
2026/01/27 17hr 0.0 0.0
2026/01/27 18hr 0.0 0.0
2026/01/27 19hr 0.0 0.0
2026/01/27 20hr 0.0 0.0
2026/01/27 21hr 0.0 0.0
2026/01/27 22hr 0.0 0.0
2026/01/27 23hr 0.0 0.0
2026/01/28 00hr 0.0 0.0
2026/01/28 01hr 0.0 0.0
2026/01/28 02hr 0.0 0.0
2026/01/28 03hr 0.0 0.0
2026/01/28 04hr 0.0 0.0
2026/01/28 05hr 0.0 0.0
2026/01/28 06hr 0.0 0.0
2026/01/28 07hr 0.0 0.0
2026/01/28 08hr 0.0 0.0
2026/01/28 09hr 0.0 0.0
2026/01/28 10hr 0.0 0.0
2026/01/28 11hr 0.0 0.0
2026/01/28 12hr 0.0 0.0
2026/01/28 13hr 0.0 0.0
2026/01/28 14hr 0.0 0.0
2026/01/28 15hr 0.0 0.0
2026/01/28 16hr 0.0 0.0
2026/01/28 17hr 0.0 0.0
2026/01/28 18hr 0.0 0.0
2026/01/28 19hr 0.0 0.0
2026/01/28 20hr 0.0 0.0
2026/01/28 21hr 0.0 0.0
2026/01/28 22hr 0.0 0.0
2026/01/28 23hr 0.0 0.0
2026/01/29 00hr 0.0 0.0
2026/01/29 01hr 0.0 0.0
2026/01/29 02hr 0.0 0.0
2026/01/29 03hr 0.0 0.0
2026/01/29 04hr 0.0 0.0
2026/01/29 05hr 0.0 0.0
2026/01/29 06hr 0.0 0.0
2026/01/29 07hr 0.0 0.0
2026/01/29 08hr 0.0 0.0
2026/01/29 09hr 0.0 0.0
2026/01/29 10hr 0.0 0.0
2026/01/29 11hr 0.0 0.0
2026/01/29 12hr 0.0 0.0
2026/01/29 13hr 0.0 0.0
2026/01/29 14hr 0.0 0.0
2026/01/29 15hr 0.0 0.0
2026/01/29 16hr 0.0 0.0
2026/01/29 17hr 0.0 0.0
2026/01/29 18hr 0.0 0.0
2026/01/29 19hr 0.0 0.0
2026/01/29 20hr 0.0 0.0
2026/01/29 21hr 0.0 0.0
2026/01/29 22hr 0.0 0.0
2026/01/29 23hr 0.0 0.0
2026/01/30 00hr 0.0 0.0
2026/01/30 01hr 0.0 0.0
2026/01/30 02hr 0.0 0.0
2026/01/30 03hr 0.0 0.0
2026/01/30 04hr 0.0 0.0
2026/01/30 05hr 0.0 0.0
2026/01/30 06hr 0.0 0.0
2026/01/30 07hr 0.0 0.0
2026/01/30 08hr 0.0 0.0
2026/01/30 09hr 0.0 0.0
2026/01/30 10hr 0.0 0.0
2026/01/30 11hr 0.0 0.0
2026/01/30 12hr 0.0 0.0
2026/01/30 13hr 0.0 0.0
2026/01/30 14hr 0.0 0.0
2026/01/30 15hr 0.0 0.0
2026/01/30 16hr 0.0 0.0
2026/01/30 17hr 0.0 0.0
2026/01/30 18hr 0.0 0.0
2026/01/30 19hr 0.0 0.0
2026/01/30 20hr 0.0 0.0
2026/01/30 21hr 0.0 0.0
2026/01/30 22hr 0.0 0.0
2026/01/30 23hr 0.0 0.0
2026/01/31 00hr 0.0 0.0
2026/01/31 01hr 0.0 0.0
2026/01/31 02hr 0.0 0.0
2026/01/31 03hr 0.0 0.0
2026/01/31 04hr 0.0 0.0
2026/01/31 05hr 0.0 0.0
2026/01/31 06hr 0.0 0.0
2026/01/31 07hr 0.0 0.0
2026/01/31 08hr 0.0 0.0
2026/01/31 09hr 0.0 0.0
2026/01/31 10hr 0.0 0.0
2026/01/31 11hr 0.0 0.0
2026/01/31 12hr 0.0 0.0
2026/01/31 13hr 0.0 0.0
2026/01/31 14hr 0.0 0.0
2026/01/31 15hr 0.0 0.0
2026/01/31 16hr 0.0 0.0
2026/01/31 17hr 0.0 0.0
2026/01/31 18hr 0.0 0.0
2026/01/31 19hr 0.0 0.0
2026/01/31 20hr 0.0 0.0
2026/01/31 21hr 0.0 0.0
2026/01/31 22hr 0.0 0.0
2026/01/31 23hr 0.0 0.0
2026/02/01 00hr 0.0 0.0
2026/02/01 01hr 0.0 0.0
2026/02/01 02hr 0.0 0.0
2026/02/01 03hr 0.0 0.0
2026/02/01 04hr 0.0 0.0
2026/02/01 05hr 0.0 0.0
2026/02/01 06hr 0.0 0.0
2026/02/01 07hr 0.0 0.0
2026/02/01 08hr 0.0 0.0
2026/02/01 09hr 0.0 0.0
2026/02/01 10hr 0.0 0.0
2026/02/01 11hr 0.0 0.0
2026/02/01 12hr 0.0 0.0
2026/02/01 13hr 0.0 0.0
2026/02/01 14hr 0.0 0.0
2026/02/01 15hr 0.0 0.0
2026/02/01 16hr 0.0 0.0
2026/02/01 17hr 0.0 0.0
2026/02/01 18hr 0.0 0.0
2026/02/01 19hr 0.0 0.0
2026/02/01 20hr 0.0 0.0
2026/02/01 21hr 0.0 0.0
2026/02/01 22hr 0.0 0.0
2026/02/01 23hr 0.0 0.0
2026/02/02 00hr 0.0 0.0
2026/02/02 01hr 0.0 0.0
2026/02/02 02hr 0.0 0.0
2026/02/02 03hr 0.0 0.0
2026/02/02 04hr 0.0 0.0
2026/02/02 05hr 0.0 0.0
2026/02/02 06hr 0.0 0.0
2026/02/02 07hr 0.0 0.0
2026/02/02 08hr 0.0 0.0
2026/02/02 09hr 0.0 0.0
2026/02/02 10hr 0.0 0.0
2026/02/02 11hr 0.0 0.0
2026/02/02 12hr 0.0 0.0
2026/02/02 13hr 0.0 0.0
2026/02/02 14hr 0.0 0.0
2026/02/02 15hr 0.0 0.0
2026/02/02 16hr 0.0 0.0
2026/02/02 17hr 0.0 0.0
2026/02/02 18hr 0.0 0.0
2026/02/02 19hr 0.0 0.0
2026/02/02 20hr 0.0 0.0
2026/02/02 21hr 0.0 0.0
2026/02/02 22hr 0.0 0.0
2026/02/02 23hr 0.0 0.0
2026/02/03 00hr 0.0 0.0
2026/02/03 01hr 0.0 0.0
2026/02/03 02hr 0.0 0.0
2026/02/03 03hr 0.0 0.0
2026/02/03 04hr 0.0 0.0
2026/02/03 05hr 0.0 0.0
2026/02/03 06hr 0.0 0.0
2026/02/03 07hr 0.0 0.0
2026/02/03 08hr 0.0 0.0
2026/02/03 09hr 0.0 0.0
2026/02/03 10hr 0.0 0.0
2026/02/03 11hr 0.0 0.0
2026/02/03 12hr 0.0 0.0
2026/02/03 13hr 0.0 0.0
2026/02/03 14hr 0.0 0.0
2026/02/03 15hr 0.0 0.0
2026/02/03 16hr 0.0 0.0
2026/02/03 17hr 0.0 0.0
2026/02/03 18hr 0.0 0.0
2026/02/03 19hr 0.0 0.0
2026/02/03 20hr 0.0 0.0
2026/02/03 21hr 0.0 0.0
2026/02/03 22hr 0.0 0.0
2026/02/03 23hr 0.0 0.0
2026/02/04 00hr 0.0 0.0
2026/02/04 01hr 0.0 0.0
2026/02/04 02hr 0.0 0.0
2026/02/04 03hr 0.0 0.0
2026/02/04 04hr 0.0 0.0
2026/02/04 05hr 0.0 0.0
2026/02/04 06hr 0.0 0.0
2026/02/04 07hr 0.0 0.0
2026/02/04 08hr 0.0 0.0
2026/02/04 09hr 0.0 0.0
2026/02/04 10hr 0.0 0.0
2026/02/04 11hr 0.0 0.0
2026/02/04 12hr 0.0 0.0
2026/02/04 13hr 0.0 0.0
2026/02/04 14hr 0.0 0.0
2026/02/04 15hr 0.0 0.0
2026/02/04 16hr 0.0 0.0
2026/02/04 17hr 0.0 0.0
2026/02/04 18hr 0.0 0.0
2026/02/04 19hr 0.0 0.0
2026/02/04 20hr 0.0 0.0
2026/02/04 21hr 0.0 0.0
2026/02/04 22hr 0.0 0.0
2026/02/04 23hr 0.0 0.0
2026/02/05 00hr 0.0 0.0
2026/02/05 01hr 0.0 0.0
2026/02/05 02hr 0.0 0.0
2026/02/05 03hr 0.0 0.0
2026/02/05 04hr 0.0 0.0
2026/02/05 05hr 0.0 0.0
2026/02/05 06hr 0.0 0.0
2026/02/05 07hr 0.0 0.0
2026/02/05 08hr 0.0 0.0
2026/02/05 09hr 0.0 0.0
2026/02/05 10hr 0.0 0.0
2026/02/05 11hr 0.0 0.0
2026/02/05 12hr 0.0 0.0
2026/02/05 13hr 0.0 0.0
2026/02/05 14hr 0.0 0.0
2026/02/05 15hr 3.2 0.1
2026/02/05 16hr 0.0 0.0
2026/02/05 17hr 0.0 0.0
2026/02/05 18hr 0.0 0.0
2026/02/05 19hr 0.0 0.0
2026/02/05 20hr 0.0 0.0
2026/02/05 21hr 0.0 0.0
2026/02/05 22hr 0.0 0.0
2026/02/05 23hr 0.0 0.0
2026/02/06 00hr 0.0 0.0
2026/02/06 01hr 0.0 0.0
2026/02/06 02hr 0.0 0.0
2026/02/06 03hr 0.0 0.0
2026/02/06 04hr 0.0 0.0
2026/02/06 05hr 0.0 0.0
2026/02/06 06hr 0.0 0.0
2026/02/16 06hr 440.4 42.4
2026/02/16 07hr 0.0 0.0
2026/02/16 08hr 0.0 0.0
2026/02/16 09hr 0.0 0.0
2026/02/16 10hr 0.0 0.0
2026/02/16 11hr 0.0 0.0
2026/02/16 12hr 0.0 0.0
2026/02/16 13hr 0.0 0.0
2026/02/16 14hr 0.0 0.0
2026/02/16 15hr 0.0 0.0
2026/02/16 16hr 0.0 0.0
2026/02/16 17hr 0.0 0.0
2026/02/16 18hr 0.0 0.0
2026/02/16 19hr 0.0 0.0
2026/02/16 20hr 0.0 0.0
2026/02/16 21hr 0.0 0.0
2026/02/16 22hr 0.0 0.0
2026/02/16 23hr 0.0 0.0
2026/02/17 00hr 0.0 0.0
2026/02/17 01hr 0.0 0.0
2026/02/17 02hr 0.0 0.0
2026/02/17 03hr 0.0 0.0
2026/02/17 04hr 0.0 0.0
2026/02/17 05hr 0.0 0.0
2026/02/17 06hr 0.0 0.0
2026/02/17 07hr 0.0 0.0
2026/02/17 08hr 0.0 0.0
2026/02/17 09hr 0.0 0.0
2026/02/17 10hr 0.0 0.0
2026/02/17 11hr 0.0 0.0
2026/02/17 12hr 0.0 0.0
2026/02/17 13hr 0.0 0.0
2026/02/17 14hr 0.0 0.0
2026/02/17 15hr 0.0 0.0
2026/02/17 16hr 0.0 0.0
2026/02/17 17hr 0.0 0.0
2026/02/17 18hr 0.0 0.0
2026/02/17 19hr 0.0 0.0
2026/02/17 20hr 0.0 0.0
2026/02/17 21hr 0.0 0.0
2026/02/17 22hr 0.0 0.0
2026/02/17 23hr 0.0 0.0
2026/02/18 00hr 0.0 0.0
2026/02/18 01hr 0.0 0.0
2026/02/18 02hr 0.0 0.0
2026/02/18 03hr 0.0 0.0
2026/02/18 04hr 0.0 0.0
2026/02/18 05hr 0.0 0.0
2026/02/18 06hr 0.0 0.0
2026/02/18 07hr 0.0 0.0
2026/02/18 08hr 0.0 0.0
2026/02/18 09hr 0.0 0.0
2026/02/18 10hr 0.0 0.0
2026/02/18 11hr 0.0 0.0
2026/02/18 12hr 0.0 0.0
2026/02/18 13hr 0.0 0.0
2026/02/18 14hr 0.0 0.0
2026/02/18 15hr 0.0 0.0
2026/02/18 16hr 0.0 0.0
2026/02/18 17hr 0.0 0.0
2026/02/18 18hr 0.0 0.0
2026/02/18 19hr 0.0 0.0
2026/02/18 20hr 0.0 0.0
2026/02/18 21hr 0.0 0.0
2026/02/18 22hr 0.0 0.0
2026/02/18 23hr 0.0 0.0
2026/02/19 00hr 0.0 0.0
2026/02/19 01hr 0.0 0.0
2026/02/19 02hr 0.0 0.0
2026/02/19 03hr 0.0 0.0
2026/02/19 04hr 0.0 0.0
2026/02/19 05hr 0.0 0.0
2026/02/19 06hr 0.0 0.0
2026/02/19 07hr 0.0 0.0
2026/02/19 08hr 0.0 0.0
2026/02/19 09hr 0.0 0.0
2026/02/19 10hr 0.0 0.0
2026/02/19 11hr 0.0 0.0
2026/02/19 12hr 0.0 0.0
2026/02/19 13hr 0.0 0.0
2026/02/19 14hr 0.0 0.0
2026/02/19 15hr 0.0 0.0
2026/02/19 16hr 0.0 0.0
2026/02/19 17hr 0.0 0.0
2026/02/19 18hr 0.0 0.0
2026/02/19 19hr 0.0 0.0
2026/02/19 20hr 0.0 0.0
2026/02/19 21hr 0.0 0.0
2026/02/19 22hr 0.0 0.0
2026/02/19 23hr 0.0 0.0
2026/02/20 00hr 0.0 0.0
2026/02/20 01hr 0.0 0.0
2026/02/20 02hr 0.0 0.0
2026/02/20 03hr 0.0 0.0
2026/02/20 04hr 0.0 0.0
2026/02/20 05hr 0.0 0.0
2026/02/20 06hr 0.0 0.0
2026/02/20 07hr 0.0 0.0
2026/02/20 08hr 0.0 0.0
2026/02/20 09hr 0.0 0.0
2026/02/20 10hr 0.0 0.0
2026/02/20 11hr 0.0 0.0
2026/02/20 12hr 0.0 0.0
2026/02/20 13hr 0.0 0.0
2026/02/20 14hr 0.0 0.0
2026/02/20 15hr 0.0 0.0
2026/02/20 16hr 0.0 0.0
2026/02/20 17hr 0.0 0.0
2026/02/20 18hr 0.0 0.0
2026/02/20 19hr 0.0 0.0
2026/02/20 20hr 0.0 0.0
2026/02/20 21hr 0.0 0.0
2026/02/20 22hr 0.0 0.0
2026/02/20 23hr 0.0 0.0
2026/02/21 00hr 0.0 0.0
2026/02/21 01hr 0.0 0.0
2026/02/21 02hr 0.0 0.0
2026/02/21 03hr 0.0 0.0
2026/02/21 04hr 0.0 0.0
2026/02/21 05hr 0.0 0.0
2026/02/21 06hr 0.0 0.0
2026/02/21 07hr 0.0 0.0
2026/02/21 08hr 0.0 0.0
2026/02/21 09hr 0.0 0.0
2026/02/21 10hr 0.0 0.0
2026/02/21 11hr 0.0 0.0
2026/02/21 12hr 0.0 0.0
2026/02/21 13hr 0.0 0.0
2026/02/21 14hr 0.0 0.0
2026/02/21 15hr 0.0 0.0
2026/02/21 16hr 0.0 0.0
2026/02/21 17hr 0.0 0.0
2026/02/21 18hr 0.0 0.0
2026/02/21 19hr 0.0 0.0
2026/02/21 20hr 0.0 0.0
2026/02/21 21hr 0.0 0.0
2026/02/21 22hr 0.0 0.0
2026/02/21 23hr 0.0 0.0
2026/02/22 00hr 0.0 0.0
2026/02/22 01hr 0.0 0.0
2026/02/22 02hr 0.0 0.0
2026/02/22 03hr 0.0 0.0
2026/02/22 04hr 0.0 0.0
2026/02/22 05hr 0.0 0.0
2026/02/22 06hr 0.0 0.0
2026/02/22 07hr 0.0 0.0
2026/02/22 08hr 0.0 0.0
2026/02/22 09hr 0.0 0.0
2026/02/22 10hr 0.0 0.0
2026/02/22 11hr 0.0 0.0
2026/02/22 12hr 0.0 0.0
2026/02/22 13hr 0.0 0.0
2026/02/22 14hr 0.0 0.0
2026/02/22 15hr 0.0 0.0
2026/02/22 16hr 0.0 0.0
2026/02/22 17hr 0.0 0.0
2026/02/22 18hr 0.0 0.0
2026/02/22 19hr 0.0 0.0
2026/02/22 20hr 0.0 0.0
2026/02/22 21hr 0.0 0.0
2026/02/22 22hr 0.0 0.0
2026/02/22 23hr 0.0 0.0
2026/02/23 00hr 0.0 0.0
2026/02/23 01hr 0.0 0.0
2026/02/23 02hr 0.0 0.0
2026/02/23 03hr 0.0 0.0
2026/02/23 04hr 0.0 0.0
2026/02/23 05hr 0.0 0.0
2026/02/23 06hr 0.0 0.0
2026/02/23 07hr 0.0 0.0
2026/02/23 08hr 0.0 0.0
2026/02/23 09hr1469.9 27.2
2026/02/23 10hr 5.9 1.1
2026/03/02 08hr 7.5 0.1
2026/03/02 09hr 0.0 0.0
2026/03/02 10hr 0.0 0.0
