Data Gererated by Device's MAC:E89F6DE8D764/健康樓綠簾澆水_加壓馬達_419側_出水
509_1
新北市新店區安和路三段100號 ;
| Date Time |
Water Consumption(Litre) |
Water Flow(LPM) |
| 2026/03/18 05hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/18 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/18 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/18 08hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/18 09hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/18 10hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/18 11hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/18 12hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/18 13hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/18 14hr | 0.7 | 0.0 |
| 2026/03/18 15hr | 30.3 | 0.5 |
| 2026/03/18 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/18 17hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/18 18hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/18 19hr | 32.0 | 0.5 |
| 2026/03/18 20hr | 31.2 | 0.5 |
| 2026/03/18 21hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/18 22hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/18 23hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/19 00hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/19 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/19 02hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/19 03hr | 31.3 | 0.5 |
| 2026/03/19 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/19 05hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/19 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/19 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/19 08hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/19 09hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/19 10hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/19 11hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/19 12hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/19 13hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/19 14hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/19 15hr | 31.2 | 0.5 |
| 2026/03/19 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/19 17hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/19 18hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/19 19hr | 32.0 | 0.5 |
| 2026/03/19 20hr | 31.2 | 2.7 |
| 2026/03/19 22hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/19 23hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/20 03hr | 6.1 | 0.1 |
| 2026/03/20 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/20 05hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/20 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/20 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/20 08hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/20 09hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/20 15hr | 20.7 | 0.3 |
| 2026/03/20 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/20 17hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/20 18hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/20 19hr | 32.1 | 0.6 |
| 2026/03/20 20hr | 19.5 | 0.3 |
| 2026/03/20 21hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/20 22hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/20 23hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/21 00hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/21 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/21 02hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/21 03hr | 31.2 | 0.5 |
| 2026/03/21 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/21 05hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/21 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/21 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/21 08hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/21 09hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/21 10hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/21 11hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/21 12hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/21 13hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/21 14hr | 3.3 | 0.1 |
| 2026/03/21 15hr | 27.8 | 0.5 |
| 2026/03/21 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/21 17hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/21 18hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/21 19hr | 32.0 | 0.5 |
| 2026/03/21 20hr | 31.3 | 0.5 |
| 2026/03/21 21hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/21 22hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/21 23hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/22 00hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/22 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/22 02hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/22 03hr | 31.3 | 0.5 |
| 2026/03/22 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/22 05hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/22 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/22 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/22 08hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/22 09hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/22 10hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/22 11hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/22 12hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/22 13hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/22 14hr | 9.0 | 0.1 |
| 2026/03/22 15hr | 22.2 | 0.4 |
| 2026/03/22 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/22 17hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/22 18hr | 8.5 | 0.1 |
| 2026/03/22 19hr | 31.7 | 0.5 |
| 2026/03/22 20hr | 23.1 | 0.4 |
| 2026/03/22 21hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/22 22hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/22 23hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/23 00hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/23 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/23 02hr | 5.7 | 0.1 |
| 2026/03/23 03hr | 25.5 | 0.4 |
| 2026/03/23 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/23 05hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/23 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/23 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/23 08hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/23 09hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/23 10hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/23 11hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/23 12hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/23 13hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/23 14hr | 9.7 | 0.2 |
| 2026/03/23 15hr | 21.4 | 0.4 |
| 2026/03/23 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/23 17hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/23 18hr | 0.9 | 0.0 |
| 2026/03/23 19hr | 31.6 | 0.5 |
| 2026/03/23 20hr | 30.8 | 0.5 |
| 2026/03/23 21hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/23 22hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/23 23hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/24 00hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/24 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/24 02hr | 14.5 | 0.2 |
| 2026/03/24 03hr | 16.7 | 0.3 |
| 2026/03/24 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/24 05hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/24 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/24 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/24 08hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/24 09hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/24 10hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/24 11hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/24 12hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/24 13hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/24 14hr | 1.1 | 0.0 |
| 2026/03/24 15hr | 30.0 | 0.5 |
| 2026/03/24 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/24 17hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/24 18hr | 4.4 | 0.1 |
| 2026/03/24 19hr | 32.8 | 0.5 |
| 2026/03/24 20hr | 25.9 | 0.4 |
| 2026/03/24 21hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/24 22hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/24 23hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/25 00hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/25 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/25 02hr | 4.1 | 0.1 |
| 2026/03/25 03hr | 27.0 | 0.5 |
| 2026/03/25 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/25 05hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/25 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/25 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/25 08hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/25 09hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/25 10hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/25 11hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/25 12hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/25 13hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/25 14hr | 10.5 | 0.2 |
| 2026/03/25 15hr | 20.7 | 1.0 |
| 2026/03/25 19hr | 31.6 | 0.5 |
| 2026/03/25 20hr | 17.8 | 0.3 |
| 2026/03/25 21hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/25 22hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/25 23hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/26 00hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/26 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/26 02hr | 15.9 | 0.3 |
| 2026/03/26 03hr | 15.2 | 0.3 |
| 2026/03/26 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/26 05hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/26 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/26 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/26 08hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/26 09hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/26 10hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/26 11hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/26 12hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/26 13hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/26 14hr | 3.2 | 0.1 |
| 2026/03/26 15hr | 28.0 | 0.5 |
| 2026/03/26 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/26 17hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/26 18hr | 17.9 | 0.3 |
| 2026/03/26 19hr | 31.7 | 0.5 |
| 2026/03/26 20hr | 13.7 | 0.2 |
| 2026/03/26 21hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/26 22hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/26 23hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/27 00hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/27 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/27 02hr | 15.1 | 0.3 |
| 2026/03/27 03hr | 16.1 | 0.3 |
| 2026/03/27 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/27 05hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/27 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/27 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/27 08hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/27 09hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/27 10hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/27 11hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/27 12hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/27 13hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/27 14hr | 11.3 | 0.2 |
| 2026/03/27 15hr | 20.9 | 0.3 |
| 2026/03/27 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/27 17hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/27 18hr | 10.1 | 0.2 |
| 2026/03/27 19hr | 31.7 | 0.5 |
| 2026/03/27 20hr | 21.5 | 0.4 |
| 2026/03/27 21hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/27 22hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/27 23hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/28 00hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/28 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/28 02hr | 23.0 | 0.4 |
| 2026/03/28 03hr | 8.1 | 0.1 |
| 2026/03/28 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/28 05hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/28 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/28 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/28 08hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/28 09hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/28 10hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/28 15hr | 16.7 | 0.3 |
| 2026/03/28 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/28 17hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/28 18hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/28 19hr | 31.9 | 0.5 |
| 2026/03/28 20hr | 15.8 | 0.3 |
| 2026/03/28 21hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/28 22hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/28 23hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/29 00hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/29 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/29 02hr | 17.9 | 0.3 |
| 2026/03/29 03hr | 13.2 | 0.2 |
| 2026/03/29 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/29 05hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/29 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/29 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/29 08hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/29 09hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/29 10hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/29 11hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/29 12hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/29 13hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/29 14hr | 9.8 | 0.2 |
| 2026/03/29 15hr | 21.3 | 0.4 |
| 2026/03/29 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/29 17hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/29 18hr | 24.8 | 0.4 |
| 2026/03/29 19hr | 32.3 | 0.5 |
| 2026/03/29 20hr | 5.9 | 0.1 |
| 2026/03/29 21hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/29 22hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/29 23hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/30 00hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/30 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/30 02hr | 22.1 | 0.4 |
| 2026/03/30 03hr | 8.9 | 0.1 |
| 2026/03/30 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/30 05hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/30 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/30 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/30 08hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/30 09hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/30 10hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/30 11hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/30 12hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/30 13hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/30 14hr | 12.4 | 0.2 |
| 2026/03/30 15hr | 18.7 | 0.3 |
| 2026/03/30 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/30 17hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/30 18hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/30 19hr | 28.4 | 0.5 |
| 2026/03/30 20hr | 2.7 | 0.0 |
| 2026/03/30 21hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/30 22hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/30 23hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/31 00hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/31 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/31 02hr | 25.2 | 0.4 |
| 2026/03/31 03hr | 5.8 | 0.1 |
| 2026/03/31 15hr | 0.1 | 0.0 |
| 2026/03/31 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/31 17hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/31 18hr | 29.8 | 0.5 |
| 2026/03/31 19hr | 31.2 | 0.5 |
| 2026/03/31 20hr | 2.2 | 0.0 |
| 2026/03/31 21hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/31 22hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/03/31 23hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/01 00hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/01 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/01 02hr | 28.8 | 0.5 |
| 2026/04/01 03hr | 2.3 | 0.0 |
| 2026/04/01 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/01 05hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/01 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/01 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/01 08hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/01 09hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/01 10hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/01 11hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/01 12hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/01 13hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/01 14hr | 21.0 | 0.4 |
| 2026/04/01 15hr | 10.1 | 0.2 |
| 2026/04/01 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/01 17hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/01 18hr | 19.3 | 0.3 |
| 2026/04/01 19hr | 32.0 | 0.5 |
| 2026/04/01 20hr | 12.0 | 0.2 |
| 2026/04/01 21hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/01 22hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/01 23hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/02 00hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/02 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/02 02hr | 31.1 | 0.5 |
| 2026/04/02 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/02 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/02 05hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/02 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/02 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/02 08hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/02 09hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/02 10hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/02 11hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/02 12hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/02 13hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/02 14hr | 19.8 | 0.3 |
| 2026/04/02 15hr | 11.3 | 0.2 |
| 2026/04/02 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/02 17hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/02 18hr | 32.1 | 0.5 |
| 2026/04/02 19hr | 20.5 | 0.3 |
| 2026/04/02 20hr | 10.6 | 0.2 |
| 2026/04/02 21hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/02 22hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/02 23hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/03 00hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/03 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/03 02hr | 23.2 | 0.4 |
| 2026/04/03 03hr | 7.9 | 0.1 |
| 2026/04/03 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/03 05hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/03 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/03 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/03 08hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/03 09hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/03 10hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/03 11hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/03 12hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/03 13hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/03 14hr | 25.0 | 0.4 |
| 2026/04/03 15hr | 6.0 | 0.1 |
| 2026/04/03 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/03 17hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/03 18hr | 23.2 | 0.4 |
| 2026/04/03 19hr | 31.6 | 0.5 |
| 2026/04/03 20hr | 8.3 | 0.1 |
| 2026/04/03 21hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/03 22hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/03 23hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/04 00hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/04 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/04 02hr | 31.0 | 0.5 |
| 2026/04/04 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/04 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/04 05hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/04 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/04 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/04 08hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/04 09hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/04 10hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/04 11hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/04 12hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/04 13hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/04 14hr | 27.7 | 0.5 |
| 2026/04/04 15hr | 3.4 | 0.1 |
| 2026/04/04 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/04 17hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/04 18hr | 25.9 | 0.4 |
| 2026/04/04 19hr | 34.1 | 0.6 |
| 2026/04/04 20hr | 3.3 | 0.1 |
| 2026/04/04 21hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/04 22hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/04 23hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/05 00hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/05 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/05 02hr | 27.7 | 0.5 |
| 2026/04/05 03hr | 3.4 | 0.1 |
| 2026/04/05 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/05 05hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/05 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/05 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/05 08hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/05 09hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/05 10hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/05 11hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/05 12hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/05 13hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/05 14hr | 31.1 | 0.5 |
| 2026/04/05 15hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/05 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/05 17hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/05 18hr | 32.1 | 0.5 |
| 2026/04/05 19hr | 31.1 | 0.5 |
| 2026/04/05 20hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/05 21hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/05 22hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/05 23hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/06 00hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/06 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/06 02hr | 24.0 | 0.4 |
| 2026/04/06 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/06 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/06 05hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/06 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/06 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/06 08hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/06 09hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/06 10hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/06 11hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/06 12hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/06 13hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/06 14hr | 31.1 | 0.5 |
| 2026/04/06 15hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/06 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/06 17hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/06 18hr | 16.0 | 0.4 |
| 2026/04/06 19hr | 34.9 | 0.6 |
| 2026/04/06 20hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/06 21hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/06 22hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/06 23hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/07 00hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/07 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/07 02hr | 25.4 | 2.2 |
| 2026/04/07 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/07 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/07 05hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/07 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/07 11hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/07 14hr | 15.3 | 14.1 |
| 2026/04/07 15hr | 1.4 | 0.0 |
| 2026/04/07 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/07 17hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/07 18hr | 32.2 | 0.5 |
| 2026/04/07 19hr | 30.9 | 0.5 |
| 2026/04/07 20hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/07 21hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/07 22hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/08 02hr | 16.3 | 7.6 |
| 2026/04/08 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/08 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/08 05hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/08 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/08 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/08 14hr | 21.0 | 9.8 |
| 2026/04/08 15hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/08 19hr | 30.9 | 0.5 |
| 2026/04/08 20hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/08 21hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/08 22hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/08 23hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/09 00hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/09 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/09 02hr | 31.0 | 0.5 |
| 2026/04/09 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/09 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/09 05hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/09 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/09 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/09 08hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/09 09hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/09 10hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/09 11hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/09 12hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/09 13hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/09 18hr | 15.2 | 7.0 |
| 2026/04/09 19hr | 31.0 | 0.5 |
| 2026/04/09 20hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/09 21hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/09 22hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/09 23hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/10 00hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/10 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/10 02hr | 31.0 | 0.5 |
| 2026/04/10 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/10 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/10 05hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/10 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/10 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/10 08hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/10 09hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/10 10hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/10 11hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/10 14hr | 23.3 | 11.0 |
| 2026/04/10 15hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/10 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/10 18hr | 16.0 | 7.4 |
| 2026/04/10 19hr | 12.1 | 2.8 |
| 2026/04/10 20hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/10 21hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/10 22hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/10 23hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/11 00hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/11 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/11 02hr | 31.0 | 0.5 |
| 2026/04/11 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/11 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/11 05hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/11 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/11 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/11 08hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/11 09hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/11 10hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/11 11hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/11 12hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/11 13hr | 0.0 | 0.0 |
| 2026/04/11 14hr | 31.0 | 0.5 |
