Data Gererated by Device's MAC:E89F6DE87084/新和樓三樓魚菜共生
509_1
新北市新店區安和路三段100號 ;
| Date Time |
Water Consumption(Litre) |
Water Flow(LPM) |
| 2022/04/17 23hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/04/19 22hr | 4.8 | 0.4 |
| 2022/04/19 23hr | 51.6 | 1.1 |
| 2022/04/24 15hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/04/24 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/04/24 18hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/04/24 19hr | 83.6 | 9.0 |
| 2022/04/28 17hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/04/28 18hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/04/29 17hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/04/29 18hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/05/10 12hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/05/10 13hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/05/10 14hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/05/10 15hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/05/10 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/04 23hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/05 00hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/06/05 01hr | 0.0 | 0.0 |
Made by BruceTsao 2026/05/10 09:31:18