Home

Data Gererated by Device's MAC:E89F6DE86AB8/健康樓綠簾澆水_加壓馬達_319進水
509_1
新北市新店區安和路三段100號 ;
Date Time Water Consumption(Litre) Water Flow(LPM)
2026/03/13 13hr 141.4 5.2
2026/03/13 14hr 0.0 0.0
2026/03/13 15hr 14.9 13.4
2026/03/13 19hr 11.4 0.9
2026/03/13 20hr 36.2 0.6
2026/03/13 21hr 0.0 0.0
2026/03/13 22hr 0.0 0.0
2026/03/13 23hr 0.0 0.0
2026/03/14 00hr 0.0 0.0
2026/03/14 01hr 0.0 0.0
2026/03/14 02hr 0.0 0.0
2026/03/14 03hr 60.1 1.0
2026/03/14 04hr 0.0 0.0
2026/03/14 05hr 0.0 0.0
2026/03/14 15hr 0.0 0.0
2026/03/14 16hr 0.0 0.0
2026/03/14 17hr 0.0 0.0
2026/03/14 18hr 0.0 0.0
2026/03/14 19hr 31.9 0.5
2026/03/14 20hr 60.0 1.0
2026/03/14 21hr 0.0 0.0
2026/03/14 22hr 0.0 0.0
2026/03/14 23hr 0.0 0.0
2026/03/15 00hr 0.0 0.0
2026/03/15 01hr 0.0 0.0
2026/03/15 02hr 0.0 0.0
2026/03/15 03hr 59.9 1.0
2026/03/15 04hr 0.0 0.0
2026/03/15 05hr 0.0 0.0
2026/03/15 06hr 0.0 0.0
2026/03/15 07hr 29.6 0.5
2026/03/15 08hr 0.0 0.0
2026/03/15 15hr 19.4 0.3
2026/03/15 16hr 0.0 0.0
2026/03/15 17hr 0.0 0.0
2026/03/15 18hr 0.0 0.0
2026/03/15 19hr 32.0 0.5
2026/03/15 20hr 60.2 1.0
2026/03/15 21hr 0.0 0.0
2026/03/15 22hr 0.0 0.0
2026/03/15 23hr 0.0 0.0
2026/03/16 00hr 0.0 0.0
2026/03/16 01hr 0.0 0.0
2026/03/16 02hr 0.0 0.0
2026/03/16 03hr 60.3 8.3
2026/03/16 07hr 21.8 0.4
2026/03/16 08hr 0.0 0.0
2026/03/16 09hr 0.0 0.0
2026/03/16 10hr 0.1 0.0
2026/03/16 11hr 0.0 0.0
2026/03/16 12hr 0.2 0.0
2026/03/16 13hr 0.0 0.0
2026/03/16 14hr 0.0 0.0
2026/03/16 15hr 60.4 2.2
2026/03/16 16hr 0.0 0.0
2026/03/16 19hr 0.0 0.0
2026/03/16 20hr 60.4 1.0
2026/03/16 21hr 0.0 0.0
2026/03/16 22hr 0.0 0.0
2026/03/16 23hr 0.0 0.0
2026/03/17 00hr 0.0 0.0
2026/03/17 01hr 0.0 0.0
2026/03/17 02hr 0.0 0.0
2026/03/17 03hr 60.3 1.0
2026/03/17 04hr 0.0 0.0
2026/03/17 05hr 0.0 0.0
2026/03/17 06hr 0.0 0.0
2026/03/17 07hr 29.8 0.6
2026/03/17 08hr 0.0 0.0
2026/03/17 09hr 0.0 0.0
2026/03/17 10hr 0.0 0.0
2026/03/17 11hr 0.0 0.0
2026/03/17 12hr 0.5 0.0
2026/03/17 13hr 0.0 0.0
2026/03/17 14hr 0.0 0.0
2026/03/17 15hr 8.1 0.3
2026/03/17 16hr 0.0 0.0
2026/03/17 17hr 0.0 0.0
2026/03/17 18hr 0.0 0.0
2026/03/17 19hr 32.0 0.5
2026/03/17 20hr 60.2 7.3
2026/03/18 03hr 50.5 9.6
2026/03/18 07hr 12.5 0.8
2026/03/18 08hr 0.0 0.0
2026/03/18 09hr 0.0 0.0
2026/03/18 10hr 0.1 0.0
2026/03/18 15hr 0.0 0.0
2026/03/18 16hr 0.0 0.0
2026/03/18 17hr 0.0 0.0
2026/03/18 18hr 0.0 0.0
2026/03/18 19hr 33.2 0.6
2026/03/18 20hr 58.9 1.3
2026/03/19 03hr 22.2 0.9
2026/03/19 04hr 0.0 0.0
2026/03/19 05hr 0.0 0.0
2026/03/19 06hr 0.0 0.0
2026/03/19 07hr 21.1 2.2
2026/03/19 08hr 0.1 0.0
2026/03/19 09hr 0.0 0.0
2026/03/19 10hr 0.0 0.0
2026/03/19 12hr 0.1 0.0
2026/03/19 13hr 0.0 0.0
2026/03/19 14hr 0.0 0.0
2026/03/19 15hr 18.3 0.4
2026/03/19 17hr 0.0 0.0
2026/03/19 18hr 0.0 0.0
2026/03/19 19hr 19.1 0.3
2026/03/19 20hr 60.0 1.5
2026/03/19 21hr 0.0 0.0
2026/03/19 22hr 0.0 0.0
2026/03/19 23hr 0.0 0.0
2026/03/20 00hr 0.0 0.0
2026/03/20 01hr 0.0 0.0
2026/03/20 02hr 0.0 0.0
2026/03/20 03hr 0.0 0.0
2026/03/20 04hr 0.0 0.0
2026/03/20 05hr 0.0 0.0
2026/03/20 06hr 0.0 0.0
2026/03/20 07hr 0.0 0.0
2026/03/20 08hr 0.0 0.0
2026/03/20 09hr 0.0 0.0
2026/03/20 10hr 0.1 0.0
2026/03/20 11hr 0.0 0.0
2026/03/20 14hr 4.8 0.2
2026/03/20 15hr 55.3 1.0
2026/03/20 16hr 0.0 0.0
2026/03/20 17hr 0.0 0.0
2026/03/20 18hr 0.0 0.0
2026/03/20 19hr 31.9 0.5
2026/03/20 20hr 60.1 1.0
2026/03/20 21hr 0.0 0.0
2026/03/20 22hr 0.0 0.0
2026/03/20 23hr 0.0 0.0
2026/03/21 03hr 45.0 0.8
2026/03/21 04hr 0.0 0.0
2026/03/21 05hr 0.0 0.0
2026/03/21 06hr 0.0 0.0
2026/03/21 07hr 29.7 0.5
2026/03/21 08hr 0.0 0.0
2026/03/21 09hr 0.0 0.0
2026/03/21 10hr 0.0 0.0
2026/03/21 11hr 0.0 0.0
2026/03/21 12hr 0.0 0.0
2026/03/21 13hr 0.0 0.0
2026/03/21 14hr 0.0 0.0
2026/03/21 15hr 60.0 1.0
2026/03/21 16hr 0.0 0.0
2026/03/21 17hr 0.0 0.0
2026/03/21 18hr 0.0 0.0
2026/03/21 19hr 32.0 0.5
2026/03/21 20hr 60.0 1.0
2026/03/21 21hr 0.0 0.0
2026/03/21 22hr 0.0 0.0
2026/03/21 23hr 0.0 0.0
2026/03/22 00hr 0.0 0.0
2026/03/22 01hr 0.0 0.0
2026/03/22 02hr 10.3 0.2
2026/03/22 03hr 49.7 0.8
2026/03/22 04hr 0.0 0.0
2026/03/22 05hr 0.0 0.0
2026/03/22 06hr 0.0 0.0
2026/03/22 07hr 29.7 0.5
2026/03/22 08hr 0.0 0.0
2026/03/22 09hr 0.0 0.0
2026/03/22 15hr 16.6 0.3
2026/03/22 16hr 0.0 0.0
2026/03/22 20hr 17.5 0.3
2026/03/22 21hr 0.0 0.0
2026/03/22 22hr 0.0 0.0
2026/03/22 23hr 0.0 0.0
2026/03/23 00hr 0.0 0.0
2026/03/23 01hr 0.0 0.0
2026/03/23 02hr 6.4 0.1
2026/03/23 03hr 53.6 0.9
2026/03/23 04hr 0.0 0.0
2026/03/23 07hr 0.6 0.0
2026/03/23 08hr 0.0 0.0
2026/03/23 09hr 0.0 0.0
2026/03/23 10hr 0.0 0.0
2026/03/23 11hr 0.0 0.0
2026/03/23 12hr 0.1 0.0
2026/03/23 13hr 0.0 0.0
2026/03/23 14hr 0.0 0.0
2026/03/23 15hr 55.4 1.5
2026/03/23 16hr 0.0 0.0
2026/03/23 17hr 0.0 0.0
2026/03/23 18hr 8.4 0.1
2026/03/23 19hr 32.3 0.5
2026/03/23 20hr 50.8 1.0
2026/03/23 21hr 0.0 0.0
2026/03/23 22hr 0.0 0.0
2026/03/23 23hr 0.0 0.0
2026/03/24 00hr 0.0 0.0
2026/03/24 01hr 0.0 0.0
2026/03/24 02hr 9.2 0.2
2026/03/24 03hr 50.6 0.8
2026/03/24 04hr 0.0 0.0
2026/03/24 05hr 0.0 0.0
2026/03/24 06hr 0.0 0.0
2026/03/24 07hr 29.7 0.6
2026/03/24 09hr 0.0 0.0
2026/03/24 10hr 0.0 0.0
2026/03/24 11hr 0.0 0.0
2026/03/24 12hr 0.2 0.0
2026/03/24 13hr 0.0 0.0
2026/03/24 14hr 0.0 0.0
2026/03/24 15hr 0.1 0.0
2026/03/24 16hr 0.0 0.0
2026/03/24 17hr 0.0 0.0
2026/03/24 18hr 0.0 0.0
2026/03/24 19hr 16.3 15.2
2026/03/24 20hr 43.2 1.1
2026/03/24 21hr 0.0 0.0
2026/03/24 22hr 0.0 0.0
2026/03/24 23hr 0.0 0.0
2026/03/25 00hr 0.0 0.0
2026/03/25 01hr 0.0 0.0
2026/03/25 02hr 12.6 0.2
2026/03/25 03hr 34.6 16.4
2026/03/25 07hr 0.0 0.0
2026/03/25 08hr 0.0 0.0
2026/03/25 09hr 0.0 0.0
2026/03/25 10hr 0.0 0.0
2026/03/25 11hr 0.0 0.0
2026/03/25 12hr 0.0 0.0
2026/03/25 13hr 0.0 0.0
2026/03/25 15hr 35.0 0.7
2026/03/25 16hr 0.0 0.0
2026/03/25 17hr 0.0 0.0
2026/03/25 18hr 8.5 0.1
2026/03/25 19hr 31.5 0.5
2026/03/25 20hr 51.8 0.9
2026/03/25 21hr 0.0 0.0
2026/03/25 22hr 0.0 0.0
2026/03/25 23hr 0.0 0.0
2026/03/26 00hr 0.0 0.0
2026/03/26 01hr 0.0 0.0
2026/03/26 02hr 7.3 0.1
2026/03/26 03hr 52.6 0.9
2026/03/26 04hr 0.0 0.0
2026/03/26 05hr 0.0 0.0
2026/03/26 06hr 0.0 0.0
2026/03/26 07hr 29.7 0.9
2026/03/26 08hr 0.0 0.0
2026/03/26 09hr 0.0 0.0
2026/03/26 10hr 0.0 0.0
2026/03/26 11hr 0.0 0.0
2026/03/26 12hr 0.2 0.0
2026/03/26 13hr 0.0 0.0
2026/03/26 14hr 0.0 0.0
2026/03/26 15hr 8.7 0.2
2026/03/26 16hr 0.0 0.0
2026/03/26 17hr 0.0 0.0
2026/03/26 20hr 20.8 0.4
2026/03/26 21hr 0.0 0.0
2026/03/26 22hr 0.0 0.0
2026/03/26 23hr 0.0 0.0
2026/03/27 00hr 0.0 0.0
2026/03/27 01hr 0.0 0.0
2026/03/27 02hr 7.6 0.1
2026/03/27 03hr 52.3 0.9
2026/03/27 04hr 0.0 0.0
2026/03/27 05hr 0.0 0.0
2026/03/27 06hr 0.0 0.0
2026/03/27 07hr 29.8 0.8
2026/03/27 08hr 0.0 0.0
2026/03/27 09hr 0.0 0.0
2026/03/27 10hr 0.2 0.0
2026/03/27 11hr 0.1 0.0
2026/03/27 12hr 0.0 0.0
2026/03/27 13hr 0.0 0.0
2026/03/27 14hr 5.4 0.1
2026/03/27 15hr 26.6 0.5
2026/03/27 16hr 0.0 0.0
2026/03/27 18hr 16.0 14.8
2026/03/27 19hr 10.7 1.5
2026/03/27 20hr 51.4 1.3
2026/03/27 21hr 0.0 0.0
2026/03/27 22hr 0.0 0.0
2026/03/27 23hr 0.0 0.0
2026/03/28 00hr 0.0 0.0
2026/03/28 01hr 0.0 0.0
2026/03/28 02hr 19.4 0.3
2026/03/28 03hr 40.3 0.7
2026/03/28 04hr 0.0 0.0
2026/03/28 05hr 0.0 0.0
2026/03/28 06hr 0.0 0.0
2026/03/28 07hr 29.7 0.5
2026/03/28 08hr 0.0 0.0
2026/03/28 09hr 0.0 0.0
2026/03/28 10hr 0.0 0.0
2026/03/28 11hr 0.0 0.0
2026/03/28 12hr 0.0 0.0
2026/03/28 13hr 0.0 0.0
2026/03/28 14hr 20.8 0.4
2026/03/28 15hr 39.1 0.7
2026/03/28 16hr 0.0 0.0
2026/03/28 17hr 0.0 0.0
2026/03/28 18hr 16.7 0.3
2026/03/28 19hr 33.8 0.6
2026/03/28 20hr 41.3 0.7
2026/03/28 21hr 0.0 0.0
2026/03/28 22hr 0.0 0.0
2026/03/28 23hr 0.0 0.0
2026/03/29 00hr 0.0 0.0
2026/03/29 01hr 0.0 0.0
2026/03/29 02hr 11.8 0.2
2026/03/29 03hr 48.1 0.8
2026/03/29 04hr 0.0 0.0
2026/03/29 05hr 0.0 0.0
2026/03/29 06hr 0.0 0.0
2026/03/29 07hr 29.8 1.0
2026/03/29 08hr 0.0 0.0
2026/03/29 09hr 0.0 0.0
2026/03/29 10hr 0.0 0.0
2026/03/29 11hr 0.0 0.0
2026/03/29 12hr 0.0 0.0
2026/03/29 13hr 0.0 0.0
2026/03/29 14hr 24.0 0.4
2026/03/29 15hr 35.7 0.6
2026/03/29 16hr 0.0 0.0
2026/03/29 17hr 0.0 0.0
2026/03/29 18hr 24.3 0.4
2026/03/29 19hr 33.3 0.6
2026/03/29 20hr 34.2 0.6
2026/03/29 21hr 0.0 0.0
2026/03/29 22hr 0.0 0.0
2026/03/29 23hr 0.0 0.0
2026/03/30 03hr 31.3 0.5
2026/03/30 04hr 0.0 0.0
2026/03/30 05hr 0.0 0.0
2026/03/30 06hr 0.0 0.0
2026/03/30 07hr 29.7 1.4
2026/03/30 08hr 0.0 0.0
2026/03/30 09hr 0.0 0.0
2026/03/30 10hr 0.1 0.0
2026/03/30 11hr 0.0 0.0
2026/03/30 12hr 0.1 0.0
2026/03/30 13hr 0.0 0.0
2026/03/30 14hr 24.0 1.9
2026/03/30 15hr 18.5 0.5
2026/03/30 16hr 0.0 0.0
2026/03/30 17hr 0.0 0.0
2026/03/30 18hr 17.8 0.3
2026/03/30 19hr 14.2 1.5
2026/03/30 20hr 17.6 0.3
2026/03/30 21hr 0.0 0.0
2026/03/30 22hr 0.0 0.0
2026/03/30 23hr 0.0 0.0
2026/03/31 00hr 0.0 0.0
2026/03/31 01hr 0.0 0.0
2026/03/31 02hr 22.1 0.4
2026/03/31 03hr 37.8 0.7
2026/03/31 07hr 10.0 0.5
2026/03/31 08hr 0.0 0.0
2026/03/31 09hr 0.0 0.0
2026/03/31 10hr 0.0 0.0
2026/03/31 11hr 0.0 0.0
2026/03/31 12hr 0.0 0.0
2026/03/31 13hr 0.0 0.0
2026/03/31 14hr 27.1 0.5
2026/03/31 15hr 315.0 6.1
2026/03/31 16hr 0.0 0.0
2026/03/31 17hr 0.0 0.0
2026/03/31 18hr 30.1 0.5
2026/03/31 19hr 32.6 0.5
2026/03/31 20hr 29.0 0.5
2026/03/31 21hr 0.0 0.0
2026/03/31 22hr 0.0 0.0
2026/03/31 23hr 0.0 0.0
2026/04/01 00hr 0.0 0.0
2026/04/01 01hr 0.0 0.0
2026/04/01 02hr 30.8 0.5
2026/04/01 03hr 29.1 0.5
2026/04/01 04hr 0.0 0.0
2026/04/01 05hr 0.0 0.0
2026/04/01 07hr 27.0 2.7
2026/04/01 08hr 0.0 0.0
2026/04/01 09hr 0.0 0.0
2026/04/01 10hr 0.0 0.0
2026/04/01 11hr 0.0 0.0
2026/04/01 12hr 0.0 0.0
2026/04/01 13hr 0.0 0.0
2026/04/01 14hr 17.3 1.3
2026/04/01 15hr 28.0 0.5
2026/04/01 16hr 0.0 0.0
2026/04/01 17hr 0.0 0.0
2026/04/01 18hr 25.5 0.6
2026/04/01 19hr 6.5 0.3
2026/04/01 20hr 24.0 0.4
2026/04/01 21hr 0.0 0.0
2026/04/01 22hr 0.0 0.0
2026/04/01 23hr 0.0 0.0
2026/04/02 00hr 0.0 0.0
2026/04/02 01hr 0.0 0.0
2026/04/02 02hr 36.3 0.6
2026/04/02 03hr 23.3 0.4
2026/04/02 04hr 0.0 0.0
2026/04/02 05hr 0.0 0.0
2026/04/02 06hr 0.0 0.0
2026/04/02 07hr 29.7 0.6
2026/04/02 08hr 0.1 0.0
2026/04/02 09hr 0.0 0.0
2026/04/02 11hr 0.0 0.0
2026/04/02 12hr 0.3 0.0
2026/04/02 13hr 0.0 0.0
2026/04/02 14hr 29.0 0.5
2026/04/02 15hr 30.7 0.5
2026/04/02 16hr 0.0 0.0
2026/04/02 17hr 0.0 0.0
2026/04/02 18hr 28.3 13.3
2026/04/02 19hr 17.4 0.3
2026/04/02 20hr 27.9 0.5
2026/04/02 21hr 0.0 0.0
2026/04/03 02hr 16.0 14.5
2026/04/03 03hr 0.0 0.0
2026/04/03 04hr 0.0 0.0
2026/04/03 05hr 0.0 0.0
2026/04/03 06hr 0.0 0.0
2026/04/03 07hr 2.8 0.0
2026/04/03 08hr 0.0 0.0
2026/04/03 09hr 0.0 0.0
2026/04/03 14hr 16.0 15.0
2026/04/03 15hr 36.2 0.6
2026/04/03 16hr 0.0 0.0
2026/04/03 17hr 0.0 0.0
2026/04/03 18hr 23.1 0.4
2026/04/03 19hr 31.4 0.5
2026/04/03 20hr 36.9 0.6
2026/04/03 21hr 0.0 0.0
2026/04/03 22hr 0.0 0.0
2026/04/03 23hr 0.0 0.0
2026/04/04 00hr 0.0 0.0
2026/04/04 01hr 0.0 0.0
2026/04/04 02hr 30.7 0.5
2026/04/04 03hr 28.8 0.5
2026/04/04 04hr 0.0 0.0
2026/04/04 05hr 0.0 0.0
2026/04/04 06hr 3.3 0.1
2026/04/04 07hr 26.5 0.4
2026/04/04 08hr 0.0 0.0
2026/04/04 09hr 0.0 0.0
2026/04/04 10hr 0.0 0.0
2026/04/04 11hr 0.0 0.0
2026/04/04 12hr 0.0 0.0
2026/04/04 13hr 0.0 0.0
2026/04/04 14hr 34.4 0.6
2026/04/04 15hr 25.3 0.4
2026/04/04 16hr 0.0 0.0
2026/04/04 17hr 0.0 0.0
2026/04/04 18hr 30.8 0.5
2026/04/04 19hr 33.0 0.6
2026/04/04 20hr 28.0 0.5
2026/04/04 21hr 0.0 0.0
2026/04/04 22hr 0.0 0.0
2026/04/04 23hr 0.0 0.0
2026/04/05 00hr 0.0 0.0
2026/04/05 01hr 0.0 0.0
2026/04/05 02hr 37.9 0.6
2026/04/05 03hr 21.7 0.4
2026/04/05 04hr 0.0 0.0
2026/04/05 05hr 0.0 0.0
2026/04/05 06hr 7.2 0.1
2026/04/05 07hr 22.5 0.5
2026/04/05 15hr 0.0 0.0
2026/04/05 16hr 0.0 0.0
2026/04/05 17hr 0.0 0.0
2026/04/05 18hr 32.0 0.6
2026/04/05 19hr 40.9 0.7
2026/04/05 20hr 18.5 0.3
2026/04/05 21hr 0.0 0.0
2026/04/05 22hr 0.0 0.0
2026/04/05 23hr 0.0 0.0
2026/04/06 00hr 0.0 0.0
2026/04/06 01hr 0.0 0.0
2026/04/06 02hr 38.2 0.7
2026/04/06 03hr 21.4 0.4
2026/04/06 04hr 0.0 0.0
2026/04/06 05hr 0.0 0.0
2026/04/06 06hr 7.9 0.1
2026/04/06 07hr 21.8 0.4
2026/04/06 08hr 0.0 0.0
2026/04/06 09hr 0.0 0.0
2026/04/06 10hr 0.0 0.0
2026/04/06 11hr 0.0 0.0
2026/04/06 12hr 0.0 0.0
2026/04/06 13hr 0.0 0.0
2026/04/06 14hr 37.2 0.6
2026/04/06 15hr 22.5 0.4
2026/04/06 16hr 0.0 0.0
2026/04/06 17hr 0.0 0.0
2026/04/06 18hr 32.1 0.5
2026/04/06 19hr 42.1 0.7
2026/04/06 20hr 17.5 0.3
2026/04/06 21hr 0.0 0.0
2026/04/06 22hr 0.0 0.0
2026/04/06 23hr 0.0 0.0
2026/04/07 00hr 0.0 0.0
2026/04/07 01hr 0.0 0.0
2026/04/07 02hr 34.4 16.3
2026/04/07 03hr 18.6 0.3
2026/04/07 04hr 0.0 0.0
2026/04/07 05hr 0.0 0.0
2026/04/07 06hr 10.8 0.2
2026/04/07 07hr 19.0 0.3
2026/04/07 08hr 0.0 0.0
2026/04/07 09hr 0.1 0.0
2026/04/07 10hr 0.0 0.0
2026/04/07 11hr 0.0 0.0
2026/04/07 12hr 0.3 0.0
2026/04/07 13hr 0.0 0.0
2026/04/07 14hr 0.0 0.0
2026/04/07 15hr 0.1 0.0
2026/04/08 03hr 20.3 0.4
2026/04/08 04hr 0.0 0.0
2026/04/08 05hr 0.0 0.0
2026/04/08 06hr 8.5 0.2
2026/04/08 07hr 0.0 0.0
2026/04/08 08hr 0.0 0.0
2026/04/08 09hr 0.0 0.0
2026/04/08 10hr 0.0 0.0
2026/04/08 11hr 0.0 0.0
2026/04/08 12hr 0.0 0.0
2026/04/08 13hr 0.0 0.0
2026/04/08 14hr 0.0 0.0
2026/04/08 15hr 19.3 2.9
2026/04/08 16hr 0.0 0.0
2026/04/08 17hr 0.0 0.0
2026/04/08 18hr 32.0 0.5
2026/04/08 19hr 48.6 0.8
2026/04/08 20hr 10.7 0.2
2026/04/08 21hr 0.0 0.0
2026/04/08 22hr 0.0 0.0
2026/04/08 23hr 0.0 0.0
2026/04/09 00hr 0.0 0.0
2026/04/09 01hr 0.0 0.0
2026/04/09 02hr 33.8 16.0
2026/04/09 03hr 10.4 0.2
2026/04/09 04hr 0.0 0.0
2026/04/09 05hr 0.0 0.0
2026/04/09 06hr 17.5 0.3
2026/04/09 07hr 12.2 0.2
2026/04/09 08hr 0.0 0.0
2026/04/09 09hr 0.0 0.0
2026/04/09 10hr 0.0 0.0
2026/04/09 11hr 0.1 0.0
2026/04/09 12hr 0.4 0.0
2026/04/09 13hr 0.0 0.0
2026/04/09 14hr 40.9 0.9
2026/04/09 15hr 18.9 0.5
2026/04/09 16hr 0.0 0.0
2026/04/09 18hr 15.5 14.0
2026/04/09 20hr 0.0 0.0
2026/04/09 21hr 0.0 0.0
2026/04/09 22hr 0.0 0.0
2026/04/09 23hr 0.0 0.0
2026/04/10 00hr 0.0 0.0
2026/04/10 01hr 0.0 0.0
2026/04/10 02hr 45.2 0.7
2026/04/10 03hr 14.3 0.2
2026/04/10 04hr 0.0 0.0
2026/04/10 05hr 0.0 0.0
2026/04/10 06hr 14.2 0.2
2026/04/10 07hr 15.5 0.3
2026/04/10 08hr 0.0 0.0
2026/04/10 09hr 0.0 0.0
2026/04/10 10hr 0.1 0.0
2026/04/10 11hr 0.0 0.0
2026/04/10 12hr 0.0 0.0
2026/04/10 13hr 0.0 0.0
2026/04/10 14hr 33.8 15.7
2026/04/10 15hr 9.2 8.6
2026/04/10 18hr 17.5 8.2
2026/04/10 19hr 48.2 0.8
2026/04/10 20hr 11.4 0.2
2026/04/10 21hr 0.0 0.0
2026/04/10 22hr 0.0 0.0
2026/04/10 23hr 0.0 0.0
2026/04/11 00hr 0.0 0.0
2026/04/11 01hr 0.0 0.0
2026/04/11 02hr 53.9 0.9
2026/04/11 03hr 5.6 0.1
2026/04/11 04hr 0.0 0.0
2026/04/11 05hr 0.0 0.0
2026/04/11 06hr 19.3 0.3
2026/04/11 07hr 10.4 0.2
2026/04/11 08hr 0.0 0.0
2026/04/11 09hr 0.0 0.0
2026/04/11 10hr 0.0 0.0
2026/04/11 11hr 0.0 0.0
2026/04/11 12hr 0.0 0.0
2026/04/11 13hr 0.0 0.0
2026/04/11 14hr 0.0 0.0
2026/04/11 15hr 0.0 0.0
2026/04/11 16hr 0.0 0.0
2026/04/11 17hr 0.0 0.0
2026/04/11 18hr 32.1 0.5
2026/04/11 19hr 57.9 0.9
2026/04/11 20hr 1.7 0.0
2026/04/11 21hr 0.0 0.0
2026/04/11 22hr 0.0 0.0
2026/04/11 23hr 0.0 0.0
2026/04/12 00hr 0.0 0.0
2026/04/12 01hr 0.0 0.0
2026/04/12 02hr 48.3 0.8
2026/04/12 03hr 11.4 0.2
2026/04/12 04hr 0.0 0.0
2026/04/12 05hr 0.0 0.0
2026/04/12 06hr 17.4 0.3
2026/04/12 07hr 12.4 0.2
2026/04/12 08hr 0.0 0.0
2026/04/12 09hr 0.0 0.0
2026/04/12 14hr 34.4 16.2
2026/04/12 15hr 15.2 0.3
2026/04/12 16hr 0.0 0.0
2026/04/12 17hr 0.0 0.0
2026/04/12 18hr 32.0 0.5
2026/04/12 19hr 47.2 0.8
2026/04/12 20hr 12.3 0.2
2026/04/12 21hr 0.0 0.0
2026/04/12 22hr 0.0 0.0
2026/04/12 23hr 0.0 0.0
2026/04/13 00hr 0.0 0.0
2026/04/13 01hr 0.0 0.0
2026/04/13 06hr 14.9 14.0
2026/04/13 07hr 8.6 0.1
2026/04/13 08hr 0.0 0.0
2026/04/13 09hr 0.0 0.0
2026/04/13 10hr 0.0 0.0
2026/04/13 11hr 0.0 0.0
2026/04/13 12hr 0.5 0.0
2026/04/13 14hr 58.9 1.2
2026/04/13 15hr 1.0 0.0
2026/04/13 16hr 0.0 0.0
2026/04/13 17hr 0.0 0.0
2026/04/13 18hr 32.1 0.5
2026/04/13 19hr 59.4 1.0
2026/04/13 20hr 0.0 0.0
2026/04/13 21hr 0.0 0.0
2026/04/13 22hr 0.0 0.0
2026/04/13 23hr 0.0 0.0
2026/04/14 00hr 0.0 0.0
2026/04/14 01hr 0.0 0.0
2026/04/14 02hr 48.3 0.8
2026/04/14 03hr 11.3 0.2
2026/04/14 04hr 0.0 0.0
2026/04/14 05hr 0.0 0.0
2026/04/14 06hr 16.8 0.3
2026/04/14 07hr 13.0 0.5
2026/04/14 08hr 0.0 0.0
2026/04/14 09hr 0.0 0.0
2026/04/14 10hr 0.0 0.0
2026/04/14 11hr 0.1 0.0
2026/04/14 12hr 0.5 0.0
2026/04/14 13hr 0.0 0.0
2026/04/14 14hr 0.1 0.0
2026/04/14 15hr 0.1 0.0
2026/04/14 16hr 0.0 0.0
2026/04/14 17hr 0.0 0.0
2026/04/14 18hr 24.1 0.4
2026/04/14 19hr 48.0 4.6
2026/04/14 20hr 0.0 0.0
2026/04/14 21hr 0.0 0.0
2026/04/14 22hr 0.0 0.0
2026/04/14 23hr 0.0 0.0
2026/04/15 00hr 0.0 0.0
2026/04/15 01hr 0.0 0.0
2026/04/15 02hr 58.3 1.0
2026/04/15 03hr 1.2 0.0
2026/04/15 04hr 0.0 0.0
2026/04/15 05hr 0.0 0.0
2026/04/15 06hr 11.1 10.3
2026/04/15 07hr 0.0 0.0
2026/04/15 08hr 0.0 0.0
2026/04/15 09hr 0.0 0.0
2026/04/15 10hr 0.0 0.0
2026/04/15 11hr 0.0 0.0
2026/04/15 13hr 0.0 0.0
2026/04/15 14hr 51.3 0.9
2026/04/15 15hr 8.2 0.1
2026/04/15 16hr 0.0 0.0
2026/04/15 18hr 19.0 5.9
2026/04/15 19hr 50.1 0.9
2026/04/15 20hr 9.6 0.2
2026/04/15 21hr 0.0 0.0
2026/04/15 22hr 0.0 0.0
2026/04/15 23hr 0.0 0.0
2026/04/16 00hr 0.0 0.0
2026/04/16 01hr 0.0 0.0
2026/04/16 02hr 53.0 0.9
2026/04/16 03hr 6.2 0.1
2026/04/16 04hr 0.0 0.0
2026/04/16 05hr 0.0 0.0
2026/04/16 06hr 29.5 0.5
2026/04/16 07hr 0.0 0.0
2026/04/16 08hr 0.1 0.0
2026/04/16 09hr 0.0 0.0
2026/04/16 10hr 0.0 0.0
2026/04/16 11hr 0.0 0.0
2026/04/16 12hr 0.3 0.0
2026/04/16 13hr 0.1 0.0
2026/04/16 14hr 25.5 0.6
2026/04/16 15hr 0.1 0.0
2026/04/16 16hr 0.0 0.0
2026/04/16 17hr 0.0 0.0
2026/04/16 18hr 32.1 0.6
2026/04/16 19hr 59.4 1.0
2026/04/16 20hr 0.0 0.0
2026/04/16 21hr 0.0 0.0
2026/04/16 22hr 0.0 0.0
2026/04/16 23hr 0.0 0.0
2026/04/17 00hr 0.0 0.0
2026/04/17 01hr 0.0 0.0
2026/04/17 02hr 59.4 1.0
2026/04/17 03hr 0.0 0.0
2026/04/17 04hr 0.0 0.0
2026/04/17 05hr 0.0 0.0
2026/04/17 06hr 29.6 0.5
2026/04/17 07hr 0.0 0.0
2026/04/17 08hr 0.0 0.0
2026/04/17 09hr 0.0 0.0
2026/04/17 10hr 0.1 0.0
2026/04/17 11hr 0.0 0.0
2026/04/17 12hr 0.0 0.0
2026/04/17 13hr 0.1 0.0
2026/04/17 14hr 60.4 1.6
2026/04/17 15hr 0.0 0.0
2026/04/17 16hr 0.0 0.0
2026/04/17 17hr 0.0 0.0
2026/04/17 18hr 32.1 0.5
2026/04/17 19hr 57.7 1.0
