Data Gererated by Device's MAC:441793EFFE28/126後澆水系統
509_1
新北市新店區安和路三段100號 ;
| Date Time |
Water Consumption(Litre) |
Water Flow(LPM) |
| 2025/03/13 10hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/13 11hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/13 12hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/13 13hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/13 14hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/13 15hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/13 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/13 17hr | 36.0 | 0.6 |
| 2025/03/13 18hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/13 19hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/13 20hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/13 21hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/13 22hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/13 23hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/14 00hr | 0.2 | 0.0 |
| 2025/03/14 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/14 02hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/14 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/14 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/14 05hr | 35.6 | 0.6 |
| 2025/03/14 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/14 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/14 08hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/14 09hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/14 10hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/14 11hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/14 12hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/14 13hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/14 14hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/14 15hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/14 16hr | 0.3 | 0.0 |
| 2025/03/14 17hr | 35.3 | 0.6 |
| 2025/03/14 18hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/14 19hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/14 20hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/14 21hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/14 22hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/14 23hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/15 00hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/15 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/15 02hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/15 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/15 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/15 05hr | 35.5 | 0.6 |
| 2025/03/15 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/15 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/15 08hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/15 09hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/15 10hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/15 11hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/15 12hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/15 13hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/15 14hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/15 15hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/15 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/15 17hr | 35.4 | 0.6 |
| 2025/03/15 18hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/15 19hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/15 20hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/15 21hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/15 22hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/15 23hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/16 00hr | 0.3 | 0.0 |
| 2025/03/16 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/16 02hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/16 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/16 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/16 05hr | 34.9 | 0.6 |
| 2025/03/16 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/16 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/16 08hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/16 09hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/16 10hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/16 11hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/16 12hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/16 13hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/16 14hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/16 15hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/16 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/16 17hr | 35.3 | 0.6 |
| 2025/03/16 18hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/16 19hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/16 20hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/16 21hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/16 22hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/16 23hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/17 00hr | 0.2 | 0.0 |
| 2025/03/17 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/17 02hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/17 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/17 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/17 05hr | 35.3 | 0.6 |
| 2025/03/17 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/17 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/17 08hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/17 09hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/17 10hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/18 20hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/19 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/19 02hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/19 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/19 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/19 05hr | 10.7 | 0.5 |
| 2025/03/19 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/19 09hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/19 12hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/19 13hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/21 15hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/21 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/21 22hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/22 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/22 02hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/22 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/22 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/22 05hr | 36.0 | 0.9 |
| 2025/03/22 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/22 08hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/22 11hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/22 12hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/22 13hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/22 14hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/22 15hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/22 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/22 17hr | 1.5 | 0.7 |
| 2025/03/22 18hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/22 19hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/22 21hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/22 22hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/22 23hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/23 00hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/23 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/23 02hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/23 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/23 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/23 05hr | 19.5 | 0.7 |
| 2025/03/23 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/23 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/23 08hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/23 10hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/23 11hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/23 12hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/23 13hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/23 14hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/23 15hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/23 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/23 17hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/23 18hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/23 19hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/23 20hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/23 23hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/24 00hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/24 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/24 02hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/24 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/24 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/24 05hr | 34.6 | 1.0 |
| 2025/03/24 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/24 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/24 08hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/24 09hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/24 10hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/24 14hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/24 15hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/25 09hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/25 15hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/26 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/26 10hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/26 13hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/26 14hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/26 15hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/26 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/26 19hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/27 05hr | 2.1 | 0.9 |
| 2025/03/27 13hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/27 14hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/28 11hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/28 14hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/29 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/29 05hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/29 08hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/03/31 17hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/07 13hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/08 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/09 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/10 00hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/10 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/10 10hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/10 11hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/10 12hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/10 13hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/11 08hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/12 21hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/12 22hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/12 23hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/13 00hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/13 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/13 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/13 05hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/14 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/15 02hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/15 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/15 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/15 05hr | 6.4 | 1.0 |
| 2025/04/15 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/15 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/15 18hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/15 22hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/15 23hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/16 00hr | 0.3 | 0.0 |
| 2025/04/16 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/16 02hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/16 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/16 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/16 05hr | 42.7 | 0.9 |
| 2025/04/16 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/16 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/16 12hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/16 13hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/16 14hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/17 15hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/17 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/17 17hr | 4.3 | 2.0 |
| 2025/04/17 18hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/17 23hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/18 00hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/18 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/18 02hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/18 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/18 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/18 05hr | 38.1 | 0.7 |
| 2025/04/18 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/18 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/19 02hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/19 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/19 22hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/19 23hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/21 09hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/22 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/22 12hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/22 13hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/23 15hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/27 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/28 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/04/30 17hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/01 14hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/01 15hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/02 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/02 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/02 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/02 05hr | 37.3 | 0.7 |
| 2025/05/02 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/02 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/05 13hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/05 19hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/06 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/06 02hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/06 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/06 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/06 05hr | 32.7 | 0.6 |
| 2025/05/06 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/06 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/08 15hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/09 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/09 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/11 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/12 02hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/12 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/12 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/12 05hr | 23.9 | 0.8 |
| 2025/05/12 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/12 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/15 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/15 02hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/15 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/15 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/15 05hr | 76.3 | 2.6 |
| 2025/05/15 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/15 09hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/16 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/16 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/16 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/16 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/16 17hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/17 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/17 02hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/17 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/17 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/17 05hr | 70.9 | 12.9 |
| 2025/05/17 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/17 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/17 12hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/17 13hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/17 14hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/17 15hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/17 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/18 00hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/18 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/18 02hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/18 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/18 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/18 05hr | 249.0 | 5.6 |
| 2025/05/18 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/18 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/18 08hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/18 09hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/18 10hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/18 11hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/18 12hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/18 13hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/18 15hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/18 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/18 17hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/19 02hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/19 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/19 08hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/20 09hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/21 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/21 08hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/22 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/26 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/28 22hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/28 23hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/29 00hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/29 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/29 02hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/29 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/29 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/29 05hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/29 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/29 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/29 10hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/29 14hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/29 15hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/29 17hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/29 18hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/29 19hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/29 20hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/29 21hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/29 22hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/30 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/30 02hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/30 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/30 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/30 05hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/30 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/30 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/30 08hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/31 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/05/31 05hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/06/04 23hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/06/05 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/06/05 05hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/06/07 08hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/06/07 09hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/06/09 17hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/06/09 18hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/06/09 19hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/06/12 13hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/06/20 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/06/21 08hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/06/21 09hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/06/21 10hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/06/21 11hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/01 15hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/07 13hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/09 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/12 17hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/12 18hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/12 19hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/12 20hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/14 09hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/15 15hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/16 17hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/16 18hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/16 19hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/16 21hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/17 02hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/17 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/17 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/17 05hr | 0.3 | 0.0 |
| 2025/07/17 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/17 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/17 08hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/17 09hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/21 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/21 05hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/21 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/21 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/21 09hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/21 10hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/23 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/23 11hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/23 12hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/24 10hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/24 19hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/24 20hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/25 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/25 02hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/25 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/25 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/25 05hr | 0.1 | 0.0 |
| 2025/07/25 06hr | 0.5 | 0.0 |
| 2025/07/25 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/25 08hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/25 09hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/25 10hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/25 11hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/25 12hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/26 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/30 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/30 08hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/31 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/31 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/31 05hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/31 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/31 09hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/31 10hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/07/31 12hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/01 14hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/01 15hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/01 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/02 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/02 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/02 05hr | 0.2 | 0.0 |
| 2025/08/02 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/04 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/04 05hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/04 11hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/04 12hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/04 13hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/04 14hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/04 15hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/06 08hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/06 11hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/06 17hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/06 18hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/07 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/07 02hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/07 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/07 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/07 05hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/07 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/07 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/07 08hr | 0.3 | 0.3 |
| 2025/08/07 13hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/09 08hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/10 14hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/10 17hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/10 20hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/11 13hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/11 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/11 20hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/11 21hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/13 09hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/13 10hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/13 11hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/13 12hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/13 13hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/13 14hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/13 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/13 17hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/13 18hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/14 10hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/14 11hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/14 12hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/14 14hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/14 15hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/14 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/14 22hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/14 23hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/15 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/15 02hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/15 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/15 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/15 05hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/15 06hr | 0.2 | 0.0 |
| 2025/08/15 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/15 08hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/15 09hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/15 11hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/16 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/18 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/18 13hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/18 14hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/19 10hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/19 11hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/19 15hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/20 14hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/20 23hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/21 10hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/21 17hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/22 02hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/22 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/22 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/23 21hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/23 22hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/24 00hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/24 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/24 02hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/24 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/24 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/24 05hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/24 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/24 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/24 09hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/24 11hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/24 14hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/24 15hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/24 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/24 17hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/24 19hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/24 20hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/25 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/25 02hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/25 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/25 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/25 10hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/25 12hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/25 15hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/25 16hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/25 17hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/25 18hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/25 19hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/25 20hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/25 21hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/25 22hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/25 23hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/26 00hr | 0.3 | 0.0 |
| 2025/08/26 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/26 02hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/26 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/26 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/26 05hr | 0.0 | 0.0 |
| 2025/08/26 06hr | 0.2 | 0.0 |
