Data Gererated by Device's MAC:3C71BFF9895C/水塔
員林老家門口
51099彰化縣員林市員林郵局第36號信箱;
| Date Time |
Water Consumption(Litre) |
Water Flow(LPM) |
| 2022/03/19 19hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/03/19 20hr | 4.8 | 0.1 |
| 2022/03/19 21hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/03/19 22hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/03/19 23hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/03/20 00hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/03/20 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/03/20 02hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/03/20 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/03/20 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/03/20 05hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/03/20 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/03/20 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/03/20 08hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/03/20 09hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/03/20 10hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/03/20 11hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/03/20 16hr | 2.6 | 0.1 |
| 2022/03/20 22hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/03/20 23hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/03/21 00hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/03/21 01hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/03/21 02hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/03/21 03hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/03/21 04hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/03/21 05hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/03/21 06hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/03/21 07hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/03/21 08hr | 0.0 | 0.0 |
| 2022/03/21 09hr | 0.0 | 0.0 |
Made by BruceTsao 2026/05/10 09:32:55